01.09.2023, 22:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Fr | 01.09 | 20:00 | NNE | 2 | 3 | 54,1 | wolkenlos | 17 |
| Norderney | Fr | 01.09 | 21:00 | NE | 2 | 3 | 50,7 | wolkenlos | 16 |
| Norderney | Fr | 01.09 | 22:00 | NE | 1 | 2 | 42,4 | wolkig | 16 |
| Cuxhaven | Fr | 01.09 | 20:00 | W | 2 | 2 | 58,8 | wolkenlos | 16 |
| Cuxhaven | Fr | 01.09 | 21:00 | W | 2 | 2 | 48,8 | wolkenlos | 15 |
| Cuxhaven | Fr | 01.09 | 22:00 | WSW | 2 | 2 | 50,3 | wolkenlos | 15 |
| Helgoland | Fr | 01.09 | 20:00 | --- | -- | 3 | 64,0 | leicht bewoelkt | 17 |
| Helgoland | Fr | 01.09 | 21:00 | --- | -- | 3 | 54,8 | wolkenlos | 16 |
| Helgoland | Fr | 01.09 | 22:00 | --- | -- | 2 | 56,8 | wolkenlos | 16 |
| List/Sylt | Fr | 01.09 | 20:00 | NW | 3 | 4 | 50,9 | - - | 16 |
| List/Sylt | Fr | 01.09 | 21:00 | NW | 3 | 4 | 58,9 | - - | 16 |
| List/Sylt | Fr | 01.09 | 22:00 | NW | 3 | 4 | 62,8 | - - | 16 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 01.09 | 20:00 | NW | 1 | 1 | 43,2 | wolkenlos | 13 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 01.09 | 21:00 | NW | 1 | 1 | 36,4 | Nebel | 12 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 01.09 | 22:00 | WNW | 1 | 1 | 2,1 | Nebel | 11 |
| LT. Kiel | Fr | 01.09 | 20:00 | W | 4 | -- | -- | -- | 17 |
| LT. Kiel | Fr | 01.09 | 21:00 | W | 4 | -- | -- | -- | 17 |
| LT. Kiel | Fr | 01.09 | 22:00 | W | 4 | -- | -- | -- | 16 |
| Fehmarn | Fr | 01.09 | 20:00 | W | 4 | 5 | 57,8 | leicht bewoelkt | 18 |
| Fehmarn | Fr | 01.09 | 21:00 | WNW | 4 | 5 | 49,4 | wolkenlos | 18 |
| Fehmarn | Fr | 01.09 | 22:00 | WNW | 4 | 5 | 50,8 | wolkenlos | 17 |
| Warnemünde | Fr | 01.09 | 20:00 | SW | 2 | 4 | 43,9 | leicht bewoelkt | 17 |
| Warnemünde | Fr | 01.09 | 21:00 | WSW | 3 | 4 | 43,6 | leicht bewoelkt | 17 |
| Warnemünde | Fr | 01.09 | 22:00 | WSW | 2 | 4 | 40,0 | leicht bewoelkt | 16 |
| Arkona | Fr | 01.09 | 20:00 | W | 4 | 5 | 40,0 | wolkenlos | 15 |
| Arkona | Fr | 01.09 | 21:00 | WSW | 4 | 5 | 21,5 | leicht bewoelkt | 15 |
| Arkona | Fr | 01.09 | 22:00 | W | 4 | 5 | 28,5 | wolkenlos | 15 |
| Greifswald | Fr | 01.09 | 20:00 | SW | 2 | 3 | 64,6 | - - | 15 |
| Greifswald | Fr | 01.09 | 21:00 | W | 1 | 3 | 60,8 | - - | 15 |
| Greifswald | Fr | 01.09 | 22:00 | WSW | 2 | 3 | 60,8 | - - | 14 |
Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten
Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste
Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur
