12.11.2021, 18:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Fr. | 12.11 | 16:00 | SSE | 4 | 5 | 17,0 | stark bewoelkt | 8 |
| Norderney | Fr. | 12.11 | 17:00 | S | 4 | 6 | 16,0 | stark bewoelkt | 8 |
| Norderney | Fr. | 12.11 | 18:00 | S | 4 | 6 | 13,9 | stark bewoelkt | 8 |
| Cuxhaven | Fr. | 12.11 | 16:00 | SSE | 3 | 5 | 30,3 | stark bewoelkt | 8 |
| Cuxhaven | Fr. | 12.11 | 17:00 | SSE | 3 | 5 | 32,1 | stark bewoelkt | 8 |
| Cuxhaven | Fr. | 12.11 | 18:00 | SSE | 3 | 5 | 29,4 | stark bewoelkt | 8 |
| Helgoland | Fr. | 12.11 | 16:00 | --- | -- | 5 | 17,6 | stark bewoelkt | 10 |
| Helgoland | Fr. | 12.11 | 17:00 | --- | -- | 6 | 18,6 | stark bewoelkt | 10 |
| Helgoland | Fr. | 12.11 | 18:00 | --- | -- | 5 | 20,4 | stark bewoelkt | 10 |
| List/Sylt | Fr. | 12.11 | 16:00 | SSE | 5 | 7 | 11,7 | - - | 8 |
| List/Sylt | Fr. | 12.11 | 17:00 | SSE | 5 | 6 | 18,2 | - - | 9 |
| List/Sylt | Fr. | 12.11 | 18:00 | SSE | 6 | 7 | 23,3 | - - | 9 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr. | 12.11 | 16:00 | SE | 4 | 5 | 35,0 | wolkig | 8 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr. | 12.11 | 17:00 | SSE | 4 | 5 | 30,0 | wolkig | 8 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr. | 12.11 | 18:00 | SSE | 4 | 5 | 22,0 | wolkig | 7 |
| LT. Kiel | Fr. | 12.11 | 16:00 | SE | 6 | -- | -- | -- | 9 |
| LT. Kiel | Fr. | 12.11 | 17:00 | SSE | 6 | -- | -- | -- | 9 |
| LT. Kiel | Fr. | 12.11 | 18:00 | S | 5 | -- | -- | -- | 8 |
| Fehmarn | Fr. | 12.11 | 16:00 | SSE | 3 | 5 | 41,8 | stark bewoelkt | 9 |
| Fehmarn | Fr. | 12.11 | 17:00 | SSE | 4 | 5 | 43,2 | stark bewoelkt | 9 |
| Fehmarn | Fr. | 12.11 | 18:00 | SSE | 4 | 6 | 48,3 | stark bewoelkt | 9 |
| Warnemünde | Fr. | 12.11 | 16:00 | SSE | 2 | 4 | 27,2 | Nieseln | 10 |
| Warnemünde | Fr. | 12.11 | 17:00 | SSE | 3 | 5 | 46,3 | Regen | 10 |
| Warnemünde | Fr. | 12.11 | 18:00 | SSE | 3 | 5 | 42,0 | stark bewoelkt | 9 |
| Arkona | Fr. | 12.11 | 16:00 | SSE | 3 | 4 | 39,0 | stark bewoelkt | 9 |
| Arkona | Fr. | 12.11 | 17:00 | SE | 4 | 5 | 11,6 | Regen | 8 |
| Arkona | Fr. | 12.11 | 18:00 | SSE | 4 | 5 | 9,2 | wolkig | 9 |
| Greifswald | Fr. | 12.11 | 16:00 | SE | 2 | 3 | 11,6 | - - | 9 |
| Greifswald | Fr. | 12.11 | 17:00 | SE | 2 | 3 | 13,1 | - - | 9 |
| Greifswald | Fr. | 12.11 | 18:00 | SE | 2 | 3 | 11,2 | - - | 9 |
Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten
Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste
Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur
