12.11.2021, 04:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Fr. | 12.11 | 02:00 | S | 3 | 4 | 3,4 | Regen | 9 |
| Norderney | Fr. | 12.11 | 03:00 | S | 3 | 4 | 4,1 | diesig | 9 |
| Norderney | Fr. | 12.11 | 04:00 | S | 3 | 4 | 3,3 | diesig | 9 |
| Cuxhaven | Fr. | 12.11 | 02:00 | SSW | 2 | 4 | 2,4 | diesig | 9 |
| Cuxhaven | Fr. | 12.11 | 03:00 | S | 1 | 3 | 1,8 | diesig | 9 |
| Cuxhaven | Fr. | 12.11 | 04:00 | SSW | 2 | 3 | 2,1 | Regen | 9 |
| Helgoland | Fr. | 12.11 | 02:00 | --- | -- | 5 | 5,6 | diesig | 11 |
| Helgoland | Fr. | 12.11 | 03:00 | --- | -- | 5 | 3,0 | Regen | 11 |
| Helgoland | Fr. | 12.11 | 04:00 | --- | -- | 5 | 3,9 | Regen | 11 |
| List/Sylt | Fr. | 12.11 | 02:00 | S | 3 | 4 | 35,4 | - - | 10 |
| List/Sylt | Fr. | 12.11 | 03:00 | S | 3 | 4 | 32,8 | - - | 10 |
| List/Sylt | Fr. | 12.11 | 04:00 | SSE | 4 | 4 | 5,2 | - - | 10 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr. | 12.11 | 02:00 | S | 2 | 2 | 2,2 | diesig | 9 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr. | 12.11 | 03:00 | S | 1 | 2 | 2,6 | diesig | 9 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr. | 12.11 | 04:00 | S | 2 | 3 | 4,8 | diesig | 9 |
| LT. Kiel | Fr. | 12.11 | 02:00 | SSW | 4 | -- | -- | -- | 8 |
| LT. Kiel | Fr. | 12.11 | 03:00 | SSW | 3 | -- | -- | -- | 8 |
| LT. Kiel | Fr. | 12.11 | 04:00 | SW | 4 | -- | -- | -- | 9 |
| Fehmarn | Fr. | 12.11 | 02:00 | SW | 2 | 4 | 18,0 | stark bewoelkt | 9 |
| Fehmarn | Fr. | 12.11 | 03:00 | SW | 2 | 4 | 11,8 | stark bewoelkt | 9 |
| Fehmarn | Fr. | 12.11 | 04:00 | SW | 2 | 3 | 9,1 | stark bewoelkt | 8 |
| Warnemünde | Fr. | 12.11 | 02:00 | SSW | 2 | 4 | 6,3 | diesig | 9 |
| Warnemünde | Fr. | 12.11 | 03:00 | SSW | 2 | 3 | 5,9 | diesig | 8 |
| Warnemünde | Fr. | 12.11 | 04:00 | SSW | 2 | 3 | 5,7 | diesig | 8 |
| Arkona | Fr. | 12.11 | 02:00 | W | 3 | 5 | 26,0 | stark bewoelkt | 8 |
| Arkona | Fr. | 12.11 | 03:00 | WNW | 3 | 4 | 29,0 | stark bewoelkt | 9 |
| Arkona | Fr. | 12.11 | 04:00 | WNW | 3 | 4 | 25,0 | stark bewoelkt | 9 |
| Greifswald | Fr. | 12.11 | 02:00 | WSW | 2 | 3 | 4,1 | - - | 8 |
| Greifswald | Fr. | 12.11 | 03:00 | WSW | 2 | 3 | 3,5 | - - | 8 |
| Greifswald | Fr. | 12.11 | 04:00 | WSW | 2 | 3 | 4,3 | - - | 8 |
Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten
Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste
Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur
