12.11.2021, 02:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Fr. | 12.11 | 00:00 | S | 2 | 3 | 1,2 | Regen | 10 |
| Norderney | Fr. | 12.11 | 01:00 | S | 3 | 4 | 1,9 | Regen | 9 |
| Norderney | Fr. | 12.11 | 02:00 | S | 3 | 4 | 3,4 | Regen | 9 |
| Cuxhaven | Fr. | 12.11 | 00:00 | SSW | 2 | 4 | 1,3 | diesig | 10 |
| Cuxhaven | Fr. | 12.11 | 01:00 | SSW | 2 | 3 | 2,3 | Nebel | 9 |
| Cuxhaven | Fr. | 12.11 | 02:00 | SSW | 2 | 4 | 2,4 | diesig | 9 |
| Helgoland | Fr. | 12.11 | 00:00 | --- | -- | 4 | 4,0 | Regen | 11 |
| Helgoland | Fr. | 12.11 | 01:00 | --- | -- | 4 | 6,6 | diesig | 11 |
| Helgoland | Fr. | 12.11 | 02:00 | --- | -- | 5 | 5,6 | diesig | 11 |
| List/Sylt | Fr. | 12.11 | 00:00 | SSW | 2 | 3 | 24,1 | - - | 9 |
| List/Sylt | Fr. | 12.11 | 01:00 | SSW | 2 | 3 | 24,4 | - - | 10 |
| List/Sylt | Fr. | 12.11 | 02:00 | S | 3 | 4 | 35,4 | - - | 10 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr. | 12.11 | 00:00 | SSW | 2 | 3 | 2,9 | diesig | 9 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr. | 12.11 | 01:00 | SW | 2 | 3 | 2,8 | diesig | 9 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr. | 12.11 | 02:00 | S | 2 | 2 | 2,2 | diesig | 9 |
| LT. Kiel | Fr. | 12.11 | 00:00 | SW | 4 | -- | -- | -- | 8 |
| LT. Kiel | Fr. | 12.11 | 01:00 | SW | 4 | -- | -- | -- | 7 |
| LT. Kiel | Fr. | 12.11 | 02:00 | SSW | 4 | -- | -- | -- | 8 |
| Fehmarn | Fr. | 12.11 | 00:00 | SW | 3 | 4 | 10,3 | stark bewoelkt | 10 |
| Fehmarn | Fr. | 12.11 | 01:00 | SW | 3 | 4 | 11,0 | wolkig | 9 |
| Fehmarn | Fr. | 12.11 | 02:00 | SW | 2 | 4 | 18,0 | stark bewoelkt | 9 |
| Warnemünde | Fr. | 12.11 | 00:00 | SW | 2 | 4 | 8,6 | wolkenlos | 9 |
| Warnemünde | Fr. | 12.11 | 01:00 | SW | 2 | 4 | 6,7 | diesig | 9 |
| Warnemünde | Fr. | 12.11 | 02:00 | SSW | 2 | 4 | 6,3 | diesig | 9 |
| Arkona | Fr. | 12.11 | 00:00 | W | 4 | 4 | 28,9 | stark bewoelkt | 8 |
| Arkona | Fr. | 12.11 | 01:00 | W | 4 | 4 | 29,5 | wolkig | 8 |
| Arkona | Fr. | 12.11 | 02:00 | W | 3 | 5 | 26,0 | stark bewoelkt | 8 |
| Greifswald | Fr. | 12.11 | 00:00 | WSW | 2 | 3 | 6,0 | - - | 9 |
| Greifswald | Fr. | 12.11 | 01:00 | SW | 2 | 3 | 4,5 | - - | 8 |
| Greifswald | Fr. | 12.11 | 02:00 | WSW | 2 | 3 | 4,1 | - - | 8 |
Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten
Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste
Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur
