30.11.2021, 19:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Di. | 30.11 | 17:00 | NW | 5 | 6 | 12,5 | Regen | 8 |
| Norderney | Di. | 30.11 | 18:00 | NW | 4 | 6 | 9,5 | Regen | 7 |
| Norderney | Di. | 30.11 | 19:00 | NW | 2 | 5 | 8,0 | Regen | 7 |
| Cuxhaven | Di. | 30.11 | 17:00 | NW | 5 | 6 | 27,2 | wolkig | 7 |
| Cuxhaven | Di. | 30.11 | 18:00 | WNW | 4 | 7 | 21,7 | Regen | 7 |
| Cuxhaven | Di. | 30.11 | 19:00 | NW | 4 | 6 | 37,0 | Regen | 6 |
| Helgoland | Di. | 30.11 | 17:00 | --- | -- | 7 | 32,0 | wolkig | 8 |
| Helgoland | Di. | 30.11 | 18:00 | --- | -- | 7 | 31,1 | Regen | 7 |
| Helgoland | Di. | 30.11 | 19:00 | --- | -- | 6 | 30,4 | Regen | 7 |
| List/Sylt | Di. | 30.11 | 17:00 | NNW | 4 | 7 | 34,8 | - - | 5 |
| List/Sylt | Di. | 30.11 | 18:00 | NNW | 4 | 5 | 34,4 | - - | 5 |
| List/Sylt | Di. | 30.11 | 19:00 | NW | 2 | 4 | 25,2 | - - | 5 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Di. | 30.11 | 17:00 | NW | 4 | 6 | 30,0 | wolkig | 6 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Di. | 30.11 | 18:00 | NW | 3 | 5 | 35,0 | leicht bewoelkt | 5 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Di. | 30.11 | 19:00 | WNW | 2 | 4 | 30,0 | leicht bewoelkt | 4 |
| LT. Kiel | Di. | 30.11 | 17:00 | NNW | 7 | -- | -- | -- | 6 |
| LT. Kiel | Di. | 30.11 | 18:00 | NNW | 6 | -- | -- | -- | 5 |
| LT. Kiel | Di. | 30.11 | 19:00 | NW | 4 | -- | -- | -- | 4 |
| Fehmarn | Di. | 30.11 | 17:00 | NW | 6 | 8 | 49,0 | wolkenlos | 4 |
| Fehmarn | Di. | 30.11 | 18:00 | NNW | 6 | 7 | 55,6 | wolkenlos | 4 |
| Fehmarn | Di. | 30.11 | 19:00 | NNW | 5 | 6 | 58,6 | wolkig | 4 |
| Warnemünde | Di. | 30.11 | 17:00 | NW | 7 | 8 | 34,7 | Schnee | 4 |
| Warnemünde | Di. | 30.11 | 18:00 | NNW | 6 | 8 | 43,5 | Schnee | 4 |
| Warnemünde | Di. | 30.11 | 19:00 | NNW | 6 | 7 | 50,0 | stark bewoelkt | 4 |
| Arkona | Di. | 30.11 | 17:00 | NNE | 5 | 8 | 25,0 | Nieseln | 3 |
| Arkona | Di. | 30.11 | 18:00 | NNE | 4 | 7 | 39,8 | Regen | 3 |
| Arkona | Di. | 30.11 | 19:00 | N | 3 | 6 | 41,6 | Regen | 3 |
| Greifswald | Di. | 30.11 | 17:00 | --- | -- | -- | 56,5 | - - | 3 |
| Greifswald | Di. | 30.11 | 18:00 | --- | -- | -- | 58,7 | - - | 4 |
| Greifswald | Di. | 30.11 | 19:00 | --- | -- | -- | 10,2 | - - | 3 |
Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten
Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste
Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur
