02.11.2021, 11:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Di. | 02.11 | 09:00 | SSW | 3 | 4 | 9,3 | stark bewoelkt | 7 |
| Norderney | Di. | 02.11 | 10:00 | S | 3 | 4 | 2,4 | diesig | 7 |
| Norderney | Di. | 02.11 | 11:00 | SSW | 3 | 4 | 2,8 | Nebel | 7 |
| Cuxhaven | Di. | 02.11 | 09:00 | S | 2 | 3 | 31,2 | wolkenlos | 7 |
| Cuxhaven | Di. | 02.11 | 10:00 | SSW | 2 | 4 | 30,4 | wolkenlos | 9 |
| Cuxhaven | Di. | 02.11 | 11:00 | SSW | 1 | 4 | 32,7 | wolkenlos | 11 |
| Helgoland | Di. | 02.11 | 09:00 | --- | -- | 4 | 15,1 | wolkig | 9 |
| Helgoland | Di. | 02.11 | 10:00 | --- | -- | 4 | 17,3 | wolkig | 9 |
| Helgoland | Di. | 02.11 | 11:00 | --- | -- | 4 | 16,5 | wolkig | 9 |
| List/Sylt | Di. | 02.11 | 09:00 | SSE | 4 | 5 | 17,8 | - - | 10 |
| List/Sylt | Di. | 02.11 | 10:00 | S | 4 | 5 | 26,8 | - - | 10 |
| List/Sylt | Di. | 02.11 | 11:00 | SSW | 4 | 5 | 40,0 | - - | 11 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Di. | 02.11 | 09:00 | S | 1 | 2 | 30,0 | wolkig | 8 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Di. | 02.11 | 10:00 | SW | 1 | 2 | 35,0 | wolkig | 10 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Di. | 02.11 | 11:00 | SSW | 2 | 3 | 35,0 | leicht bewoelkt | 10 |
| LT. Kiel | Di. | 02.11 | 09:00 | SSW | 4 | -- | -- | -- | 9 |
| LT. Kiel | Di. | 02.11 | 10:00 | SSW | 3 | -- | -- | -- | 9 |
| LT. Kiel | Di. | 02.11 | 11:00 | SSW | 2 | -- | -- | -- | 10 |
| Fehmarn | Di. | 02.11 | 09:00 | WSW | 3 | 3 | 42,2 | stark bewoelkt | 10 |
| Fehmarn | Di. | 02.11 | 10:00 | SSW | 1 | 3 | 43,8 | Regen | 10 |
| Fehmarn | Di. | 02.11 | 11:00 | WSW | 2 | 3 | 50,2 | Regen | 11 |
| Warnemünde | Di. | 02.11 | 09:00 | SSW | 2 | 3 | 16,5 | stark bewoelkt | 9 |
| Warnemünde | Di. | 02.11 | 10:00 | S | 1 | 2 | 19,8 | wolkig | 9 |
| Warnemünde | Di. | 02.11 | 11:00 | SSW | 1 | 2 | 29,2 | stark bewoelkt | 10 |
| Arkona | Di. | 02.11 | 09:00 | SSE | 3 | 4 | 12,5 | Regen | 10 |
| Arkona | Di. | 02.11 | 10:00 | S | 2 | 4 | 19,6 | Nieseln | 9 |
| Arkona | Di. | 02.11 | 11:00 | S | 2 | 3 | 10,1 | Regen | 9 |
| Greifswald | Di. | 02.11 | 09:00 | S | 1 | 2 | 17,1 | - - | 9 |
| Greifswald | Di. | 02.11 | 10:00 | SSW | 1 | 3 | 27,7 | - - | 10 |
| Greifswald | Di. | 02.11 | 11:00 | SSW | 1 | 2 | 30,0 | - - | 10 |
Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten
Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste
Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur
