Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 10.12.23 09:00 UTC
Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
Stavanger | W | 1 | leicht bewoelkt | 2 | 1003 |
Aberdeen | SSE | 2 | Regen | 7 | 997 |
Tynemouth | SW | 2 | wolkig | 6 | 998 |
Den Helder | W | 5 | Regen | 9 | 1001 |
Norderney | WNW | 5 | Nieseln | 8 | 996 |
Helgoland | SW | 1 | stark bewoelkt | 8 | 995 |
List/Sylt | E | 4 | Nieseln | 4 | 996 |
Thyboroen | E | 5 | -- | 4 | 999 |
Skagen | E | 6 | -- | 3 | 1005 |
Roesnaes | ESE | 3 | Schauer | 3 | 1000 |
Kegnaes | SE | 4 | -- | 6 | 997 |
Kiel-Holtenau | SE | 2 | Nieseln | 6 | 997 |
LT. Kiel | SE | 3 | -- | 6 | 997 |
Fehmarn | SSE | 3 | stark bewoelkt | 6 | 998 |
Arkona | SE | 4 | Regen | 3 | 1002 |
Bornholm | SE | 1 | Regen | 3 | 1004 |
Visby | ESE | 1 | -- | 0 | 1011 |
Utoe(Finnland) | ESE | 4 | Schauer | -1 | 1015 |
Riga | SSE | 2 | diesig | -3 | 1015 |
Hel | SSE | 3 | diesig | 3 | 1008 |
Belmullet | SSW | 4 | -- | 9 | 987 |
Stornoway | SSW | 3 | Regen | 8 | 992 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur