Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 28.12.24 21:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | SW | 3 | Schauer | 9 | 1017 |
| Aberdeen | WSW | 2 | wolkenlos | 6 | 1020 |
| Tynemouth | W | 3 | leicht bewoelkt | 9 | 1023 |
| Den Helder | SW | 3 | stark bewoelkt | 5 | 1028 |
| Norderney | SW | 3 | Nebel | 3 | 1027 |
| Helgoland | WSW | 3 | Nebel | 5 | 1026 |
| List/Sylt | SW | 4 | Nieseln | 6 | 1025 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | SW | 5 | -- | 6 | 1020 |
| Roesnaes | WSW | 5 | diesig | 5 | 1024 |
| Kegnaes | W | 4 | diesig | 2 | 1026 |
| Kiel-Holtenau | W | 3 | diesig | -0 | 1027 |
| LT. Kiel | WSW | 4 | -- | -0 | 1026 |
| Fehmarn | SW | 2 | stark bewoelkt | 2 | 1026 |
| Arkona | SW | 4 | Nebel | 1 | 1026 |
| Bornholm | WSW | 5 | -- | 5 | 1024 |
| Visby | WSW | 3 | Nebel | 3 | 1021 |
| Utoe(Finnland) | WSW | 5 | diesig | 4 | 1017 |
| Riga | SW | 2 | stark bewoelkt | 4 | 1024 |
| Hel | WSW | 1 | stark bewoelkt | 5 | 1027 |
| Belmullet | WSW | 4 | -- | 10 | 1028 |
| Stornoway | SW | 5 | Regen | 8 | 1015 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur

