Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 28.12.24 09:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | S | 3 | Schauer | 8 | 1024 |
| Aberdeen | SE | 2 | stark bewoelkt | 7 | 1022 |
| Tynemouth | SSW | 1 | stark bewoelkt | 7 | 1026 |
| Den Helder | SSE | 2 | Nebel | 3 | 1030 |
| Norderney | SSW | 2 | Nebel | 1 | 1030 |
| Helgoland | SW | 2 | wolkig | 4 | 1030 |
| List/Sylt | SSW | 2 | Regen | 5 | 1029 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | SW | 3 | -- | 7 | 1026 |
| Roesnaes | SW | 3 | -- | 5 | 1029 |
| Kegnaes | WSW | 3 | diesig | 3 | 1030 |
| Kiel-Holtenau | WSW | 2 | Nebel | 1 | 1030 |
| LT. Kiel | SW | 3 | -- | 1 | 1030 |
| Fehmarn | W | 2 | stark bewoelkt | 2 | 1030 |
| Arkona | WSW | 3 | Nebel | 4 | 1030 |
| Bornholm | W | 4 | -- | 4 | 1029 |
| Visby | WSW | 2 | Nebel | 4 | 1026 |
| Utoe(Finnland) | WSW | 3 | stark bewoelkt | 5 | 1024 |
| Riga | SW | 2 | diesig | 4 | 1027 |
| Hel | WSW | 2 | diesig | 5 | 1030 |
| Belmullet | NNW | 2 | Schauer | 9 | 1026 |
| Stornoway | SW | 2 | Regen | 6 | 1020 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur

