Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 31.12.24 21:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | SW | 4 | Schauer | 9 | 989 |
| Aberdeen | SW | 3 | stark bewoelkt | 8 | 990 |
| Tynemouth | WSW | 6 | leicht bewoelkt | 10 | 996 |
| Den Helder | SW | 6 | stark bewoelkt | 8 | 1013 |
| Norderney | SSW | 6 | wolkig | 7 | 1012 |
| Helgoland | SW | 7 | diesig | 7 | 1010 |
| List/Sylt | SW | 8 | wolkig | 7 | 1006 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | SW | 6 | Regen | 8 | 996 |
| Roesnaes | SW | 8 | Regen | 6 | 1005 |
| Kegnaes | SW | 8 | diesig | 6 | 1008 |
| Kiel-Holtenau | SW | 5 | wolkig | 5 | 1012 |
| LT. Kiel | SW | 9 | -- | 5 | 1010 |
| Fehmarn | SW | 5 | stark bewoelkt | 5 | 1011 |
| Arkona | WSW | 6 | stark bewoelkt | 4 | 1012 |
| Bornholm | WSW | 7 | -- | 5 | 1010 |
| Visby | SSE | 4 | Schnee | 0 | 1005 |
| Utoe(Finnland) | SSW | 3 | stark bewoelkt | -1 | 1007 |
| Riga | SW | 2 | stark bewoelkt | 1 | 1012 |
| Hel | SW | 4 | stark bewoelkt | 4 | 1014 |
| Belmullet | WSW | 6 | Regen | 9 | 1001 |
| Stornoway | NNE | 6 | Nieseln | 5 | 991 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur

