Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 31.12.24 09:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | ESE | 2 | stark bewoelkt | 1 | 1011 |
| Aberdeen | SSW | 4 | Regen | 9 | 998 |
| Tynemouth | SSW | 5 | stark bewoelkt | 11 | 1006 |
| Den Helder | SW | 5 | diesig | 6 | 1022 |
| Norderney | SSW | 4 | diesig | 6 | 1021 |
| Helgoland | SW | 5 | diesig | 7 | 1020 |
| List/Sylt | SW | 6 | Regen | 8 | 1017 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | N | 1 | -- | 3 | 1014 |
| Roesnaes | SW | 5 | Schauer | 7 | 1016 |
| Kegnaes | WSW | 6 | -- | 7 | 1018 |
| Kiel-Holtenau | WSW | 4 | stark bewoelkt | 7 | 1020 |
| LT. Kiel | WSW | 7 | -- | 7 | 1019 |
| Fehmarn | WSW | 5 | stark bewoelkt | 7 | 1020 |
| Arkona | WSW | 6 | stark bewoelkt | 7 | 1019 |
| Bornholm | W | 3 | -- | 6 | 1018 |
| Visby | WNW | 4 | -- | 2 | 1013 |
| Utoe(Finnland) | WNW | 5 | wolkig | 0 | 1008 |
| Riga | W | 3 | wolkig | 1 | 1011 |
| Hel | W | 4 | Regen | 8 | 1018 |
| Belmullet | SW | 6 | diesig | 12 | 1002 |
| Stornoway | SSW | 2 | stark bewoelkt | 8 | 992 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur

