Latest SYNOP SHIP Observations
BLSFV3U DBBE R/V Sonne
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MIT23.04.25 22:00S33.44E179.49 3kt 12025/-/19.313.221.4---1021.3//
MIT23.04.25 21:00S33.44E179.49 3kt 13025655BKN19.212.321.5 3.5 2.01701020.9//
MIT23.04.25 20:00S33.44E179.49 3kt 13025/-/19.212.921.5---1020.3//
MIT23.04.25 19:00S33.48E179.46 8kt 14030/-/19.011.921.3---1019.6//
MIT23.04.25 18:00S33.56E179.41 8kt 14030/-/18.913.120.9---1018.9//
MIT23.04.25 17:00S34.04E179.35 8kt 14030/-/18.812.720.8---1018.8//
MIT23.04.25 16:00S34.12E179.32 8kt 14031/-/18.712.620.8---1018.4//
MIT23.04.25 15:00S34.21E179.28 8kt 14031/-/18.612.620.8---1018.4//
MIT23.04.25 12:00S34.39E179.20NE 8kt 15034/-/18.814.220.4---1018.0//
MIT23.04.25 11:00S34.45E179.14 8kt 15033/-/19.114.420.4---1017.8//
MIT23.04.25 10:00S34.51E179.07NE 8kt 14034/-/19.213.420.4---1017.3//
MIT23.04.25 09:00S34.53E179.04 3kt 14029/-/19.112.120.4---1016.9//
MIT23.04.25 02:00S34.52E179.04SE 3kt 16020/-/19.216.520.5---1012.1//
MIT23.04.25 01:00S34.52E179.04 3kt 20014/-/20.216.020.5---1012.2//
DIE22.04.25 21:00S34.52E179.04 3kt 2000845515VCSH20.316.620.4 1.5 1.5 601011.7//
DIE22.04.25 19:00S34.52E179.04 3kt 22008/-/19.816.220.4---1010.4//
DIE22.04.25 18:00S34.52E179.04 3kt 26006/-/20.716.520.4---1009.9//
DIE22.04.25 16:00S34.52E179.04 3kt 24004/-/19.915.820.5---1009.2//
DIE22.04.25 12:00S34.52E179.04 3kt 26005/-/20.816.220.5---1009.5//
DIE22.04.25 05:00S34.52E179.04 3kt 22003/-/19.717.620.6---1008.5//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DIE22.04.25 02:00S34.52E179.04 3kt 28007/-/20.517.120.8---1008.3//
MON21.04.25 23:00S34.52E179.04 3kt 27005/-/20.817.120.5---1010.1//
MON21.04.25 22:00S34.52E179.05 3kt 26006/-/20.417.020.5---1010.2//
MON21.04.25 21:00S34.52E179.05 3kt 24006455SCT20.417.020.4 2.0 2.0 401010.2//
MON21.04.25 18:00S34.31E179.12S 13kt 26013/-/19.917.520.8---1009.3//
MON21.04.25 17:00S34.22E179.16W 8kt 26012/-/20.017.720.8---1009.0//
MON21.04.25 14:00S34.37E179.18NW 8kt 28009/-/19.918.420.9---1008.9//
MON21.04.25 12:00S34.47E179.21 8kt 1004/-/19.918.420.6---1009.7//
MON21.04.25 10:00S34.58E179.12NE 8kt 8003/-/20.018.620.6---1010.4//
MON21.04.25 09:00S34.58E179.06SE 8kt 29002/-/20.218.720.6---1010.5//
MON21.04.25 07:00S34.53E179.04E 3kt 31005/-/20.418.720.8---1009.9//
MON21.04.25 02:00S34.52E179.03NW 3kt 2010/-/20.718.821.0---1009.5//
MON21.04.25 01:00S34.52E179.04 3kt 2010/-/20.519.021.0---1009.8//
MON21.04.25 00:00S34.52E179.04 3kt 2011355SCT20.518.920.8 2.0 2.0 601010.3//
SON20.04.25 22:00S34.52E179.04 3kt 2010/-/20.718.820.7---1011.3//
SON20.04.25 21:00S34.52E179.04 3kt 2008455SCT21.118.520.7 2.0 2.0 601011.4//
SON20.04.25 19:00S34.52E179.04SW 3kt 33009/-/20.618.820.7---1010.1//
SON20.04.25 18:00S34.45E179.09S 13kt 30009/-/20.118.920.7---1009.7//
SON20.04.25 15:00S34.19E179.28S 13kt 35013/-/20.418.920.7---1009.8//
SON20.04.25 12:00S33.53E179.47S 8kt 2016/-/20.718.621.0---1010.8//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
SON20.04.25 11:00S33.47E179.50S 8kt 4017/-/20.718.721.1---1011.2//
SON20.04.25 10:00S33.42E179.49W 3kt 4024/-/20.718.321.2---1011.1//
SON20.04.25 08:00S33.43E179.49W 3kt 3010/-/20.919.421.2---1011.2//
SON20.04.25 05:00S33.44E179.50 3kt 4014/-/21.417.121.2---1010.2//
SON20.04.25 03:00S33.44E179.50 3kt 201872015VCSH20.818.421.2 2.5 1.5 601009.4//
SON20.04.25 02:00S33.44E179.50 3kt 2018/-/21.019.021.2---1009.6//
SON20.04.25 01:00S33.44E179.50SE 3kt 3015/-/21.019.321.2---1009.7//
SAM19.04.25 22:00S33.44E179.50 3kt 36013/-/19.719.421.2---1011.7//
SAM19.04.25 21:00S33.44E179.50S 3kt 202180.295TSRA20.219.521.2 2.0 1.5 601011.5//
SAM19.04.25 20:00S33.44E179.49 8kt 4025/-/21.219.821.2---1011.2//
SAM19.04.25 13:00S33.48E179.51SW 3kt 4024/-/21.819.621.2---1011.4//
SAM19.04.25 11:00S33.35E179.58S 8kt 4022/-/21.720.221.2---1011.9//
SAM19.04.25 10:00S33.26W179.58S 8kt 4023/-/21.919.921.1---1012.3//
SAM19.04.25 09:00S33.16W179.54S 8kt 3019/-/23.220.321.3---1012.5//
SAM19.04.25 08:00S33.07W179.50S 13kt 4024/-/22.020.221.2---1012.8//
SAM19.04.25 07:00S32.57W179.45S 13kt 4024/-/21.620.421.4---1012.7//
SAM19.04.25 06:00S32.47W179.41S 8kt 502484.016VCSH21.620.421.4 2.5 1.5 601012.2//
SAM19.04.25 03:00S32.38W179.37NE 3kt 302480.263RA21.720.421.5 2.5 1.5 601012.0//
SAM19.04.25 00:00S32.35W179.37 3kt 402681.016VCSH21.820.421.5 3.0 2.0 601012.1//
FRE18.04.25 21:00S32.37W179.37 3kt 402782.063RA21.920.321.5 3.0 2.0 601012.7//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
FRE18.04.25 18:00S32.32W179.32S 8kt 5022/-/23.420.221.5---1011.8//
FRE18.04.25 17:00S32.32W179.34NE 8kt 4026/-/21.820.021.6---1011.3//
FRE18.04.25 15:00S32.40W179.44SW 8kt 4023/-/21.820.021.5---1011.9//
FRE18.04.25 14:00S32.37W179.38SW 8kt 4017/-/21.920.021.5---1011.2//
FRE18.04.25 13:00S32.32W179.32W 8kt 5027/-/22.020.021.5---1012.2//
FRE18.04.25 12:00S32.36W179.36NE 8kt 4029/-/22.120.121.5---1012.2//
FRE18.04.25 11:00S32.40W179.40SW 8kt 4023/-/21.920.121.4---1011.9//
FRE18.04.25 10:00S32.36W179.35SW 8kt 4024/-/21.920.121.5---1012.4//
FRE18.04.25 09:00S32.36W179.35NE 8kt 4029/-/22.019.921.5---1012.0//
FRE18.04.25 07:00S32.38W179.37NE 3kt 5027/-/21.819.321.4---1011.8//
FRE18.04.25 06:00S32.36W179.37NE 3kt 4030710BKN21.719.121.5 3.5 1.5 701010.8//
FRE18.04.25 01:00S32.37W179.38NE 3kt 5030/-/21.618.821.4---1011.7//
DON17.04.25 22:00S32.38W179.35NE 3kt 6030/-/21.218.921.4---1012.8//
DON17.04.25 21:00S32.40W179.39NE 8kt 602982.016VCSH21.518.621.4 4.0--1012.9//
DON17.04.25 18:00S32.42W179.41 3kt 6026/-/21.118.921.4---1012.1//
DON17.04.25 17:00S32.43W179.43 3kt 5027/-/21.418.421.4---1012.0//
DON17.04.25 15:00S32.47W179.47NE 3kt 6029/-/20.818.821.1---1011.7//
DON17.04.25 12:00S32.53W179.52 3kt 6034/-/20.718.421.2---1012.7//
DON17.04.25 11:00S32.55W179.52 3kt 6034/-/20.018.521.2---1012.9//
DON17.04.25 06:00S33.07W179.55 3kt 603982.021RERA20.116.921.2 4.0--1013.0//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DON17.04.25 05:00S33.09W179.58 3kt 7042/-/19.416.821.3---1012.9//
DON17.04.25 03:00S33.14W179.59 3kt 804580.563RA18.717.821.3 4.0--1013.3//
DON17.04.25 02:00S33.18E179.59 3kt 7042/-/18.217.621.2---1014.5//
DON17.04.25 01:00S33.22E179.58 3kt 6038/-/18.116.621.3---1014.6//
MIT16.04.25 22:00S33.32E179.52 3kt 8038/-/19.518.721.5---1016.7//
MIT16.04.25 21:00S33.37E179.50 8kt 803880.265+RA19.618.521.5 3.5--1017.2//
MIT16.04.25 20:00S33.41E179.47 8kt 8043/-/20.617.321.4---1016.6//
MIT16.04.25 19:00S33.44E179.45 3kt 8040/-/21.016.521.2---1016.2//
MIT16.04.25 18:00S33.48E179.43NE 3kt 7037/-/20.416.721.0---1016.0//
MIT16.04.25 16:00S33.53E179.38 3kt 8035/-/20.516.921.0---1016.0//
MIT16.04.25 15:00S33.56E179.35 3kt 8036/-/20.617.321.0---1016.9//
MIT16.04.25 13:00S34.02E179.27NE 8kt 8036/-/19.517.521.0---1017.5//
MIT16.04.25 12:00S34.07E179.23NE 8kt 8035/-/20.617.321.0---1018.0//
MIT16.04.25 09:00S34.18E179.10NE 8kt 8033/-/20.917.020.8---1019.4//
MIT16.04.25 08:00S34.22E179.05NE 8kt 8034/-/20.917.121.0---1019.0//
MIT16.04.25 06:00S34.34E179.04N 8kt 8039/-/20.816.520.8---1019.5//
MIT16.04.25 05:00S34.40E179.04 8kt 9036/-/20.617.020.8---1019.6//
MIT16.04.25 04:00S34.48E179.05NW 8kt 10034/-/20.516.420.6---1020.5//
MIT16.04.25 02:00S34.52E179.06SW 3kt 8029/-/20.316.420.6---1022.1//
MIT16.04.25 01:00S34.52E179.06NE 3kt 9030/-/20.516.220.7---1022.2//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MIT16.04.25 00:00S34.52E179.05 3kt 8029655BKN20.516.521.0 3.0 2.0 601023.2//
DIE15.04.25 19:00S34.52E179.04E 3kt 8027/-/20.617.120.7---1023.4//
DIE15.04.25 18:00S34.44E179.04S 8kt 7034/-/20.716.920.8---1022.4//
DIE15.04.25 15:00S34.41E178.49NW 8kt 9028/-/20.818.720.8---1022.2//
DIE15.04.25 12:00S34.40E179.02NE 8kt 7024/-/20.918.820.9---1022.4//
DIE15.04.25 10:00S34.46E178.50NE 8kt 7026/-/20.819.321.0---1022.4//
DIE15.04.25 07:00S34.52E179.04 3kt 9025/-/20.219.620.7---1021.8//
DIE15.04.25 05:00S34.52E179.03 8kt 12024/-/19.918.020.6---1021.2//
DIE15.04.25 04:00S34.59E179.01 3kt 11020/-/20.218.420.8---1021.6//
DIE15.04.25 03:00S34.59E179.01 3kt 10017755BKN20.218.120.7 2.0 1.5 601021.7//
DIE15.04.25 02:00S34.59E179.01 3kt 12020/-/20.218.620.7---1021.8//
MON14.04.25 23:00S34.59E179.01 3kt 9018/-/20.619.320.6---1022.6//
MON14.04.25 20:00S34.59E179.01 3kt 8015/-/20.518.920.6---1022.1//
MON14.04.25 18:00S34.59E179.01 3kt 8015/-/20.118.820.6---1021.3//
MON14.04.25 12:00S34.59E179.01 3kt 7019/-/19.818.520.6---1021.7//
MON14.04.25 11:00S34.59E179.01 3kt 8019/-/19.718.420.6---1021.7//
MON14.04.25 10:00S34.59E179.01 3kt 8018/-/19.518.520.6---1021.9//
MON14.04.25 09:00S34.59E179.01 3kt 8019/-/19.717.820.6---1022.1//
MON14.04.25 08:00S34.59E179.01 3kt 7020/-/19.917.820.7---1021.6//
MON14.04.25 07:00S34.59E179.01 3kt 7018/-/19.717.820.8---1021.4//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MON14.04.25 05:00S34.59E179.01 3kt 8016/-/20.518.120.8---1020.9//
MON14.04.25 04:00S34.59E179.01 3kt 8018/-/20.617.520.8---1020.9//
MON14.04.25 03:00S34.59E179.01 3kt 9018555BKN20.617.720.8 2.0 1.0 501021.4//
MON14.04.25 02:00S34.59E179.01 3kt 8017/-/20.617.720.8---1021.7//
MON14.04.25 01:00S34.59E179.01 3kt 8018/-/20.617.820.7---1022.2//