Latest SYNOP SHIP Observations
BLSFV3U DBBE R/V Sonne
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
SAM26.07.25 02:00S36.50E174.47E174.47 7010/--15.7 9.913.5---1027.2//
SAM26.07.25 01:00S36.50E174.47E174.47 6011/--15.5 9.513.5---1027.3//
SAM26.07.25 00:00S36.50E174.47E174.47 8012/--15.5 9.613.6---1027.8//
FRE25.07.25 22:00S36.50E174.47E174.47 8005/--13.710.313.6---1028.3//
FRE25.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4710005/--13.010.813.7---1026.8//
FRE25.07.25 18:00S36.50E174.47E174.47 8006/--12.510.513.7---1026.6//
FRE25.07.25 17:00S36.50E174.47E174.47 8008/--12.410.413.6---1026.9//
FRE25.07.25 12:00S36.50E174.47E174.47 7013/--12.9 8.913.6---1028.0//
FRE25.07.25 11:00S36.50E174.47E174.4710004/--13.4 8.713.7---1027.8//
FRE25.07.25 10:00S36.50E174.47E174.47 7007/--12.7 8.413.8---1028.1//
FRE25.07.25 08:00S36.50E174.47E174.47 8008/--12.7 8.414.0---1027.1//
FRE25.07.25 05:00S36.50E174.47E174.47 6008/--13.8 7.813.9---1026.9//
FRE25.07.25 04:00S36.50E174.47E174.47 6009/--14.4 6.813.7---1026.9//
FRE25.07.25 03:00S36.50E174.47E174.47 8009/--14.3 6.813.5---1027.1//
DON24.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4710004/--12.9 8.413.6---1029.8//
DON24.07.25 21:00S36.50E174.47E174.4728002/--10.9 7.913.6---1029.5//
DON24.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4713003/-- 9.9 7.813.8---1027.8//
DON24.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4712004/--10.4 7.913.8---1027.2//
DON24.07.25 17:00S36.50E174.47E174.4712003/-- 9.9 7.713.7---1027.3//
DON24.07.25 16:00S36.50E174.47E174.4728001/-- 9.0 7.813.6---1028.0//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DON24.07.25 15:00S36.50E174.47E174.4714002/-- 8.8 6.913.5---1028.1//
DON24.07.25 14:00S36.50E174.47E174.4726002/-- 9.1 7.513.5---1028.5//
DON24.07.25 13:00S36.50E174.47E174.4726005/-- 9.1 7.513.4---1028.8//
DON24.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4727004/-- 9.9 7.913.5---1028.7//
DON24.07.25 11:00S36.50E174.47E174.4712001/--10.3 8.413.6---1028.9//
DON24.07.25 09:00S36.50E174.47E174.4715002/--11.2 8.513.8---1028.9//
DON24.07.25 07:00S36.50E174.47E174.4711002/--13.3 7.114.1---1028.5//
DON24.07.25 06:00S36.50E174.47E174.4716005/--13.7 6.214.1---1028.0//
DON24.07.25 05:00S36.50E174.47E174.4716007/--15.4 4.714.0---1027.8//
DON24.07.25 00:00S36.50E174.47E174.47 8000/--13.6 5.813.4---1029.8//
MIT23.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4726002/--12.2 7.113.4---1030.3//
MIT23.07.25 21:00S36.50E174.47E174.4716001/--13.4 6.613.5---1029.8//
MIT23.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4714004/-- 8.4 5.613.9---1029.1//
MIT23.07.25 18:00S36.50E174.47E174.47 7002/-- 8.7 6.613.9---1028.8//
MIT23.07.25 17:00S36.50E174.47E174.47 5000/-- 8.9 6.613.9---1028.6//
MIT23.07.25 16:00S36.50E174.47E174.47 2001/-- 9.0 7.213.7---1028.8//
MIT23.07.25 15:00S36.50E174.47E174.4716002/-- 9.7 7.313.5---1029.1//
MIT23.07.25 14:00S36.50E174.47E174.4725005/-- 9.3 6.913.6---1029.3//
MIT23.07.25 13:00S36.50E174.47E174.4728002/-- 9.8 6.713.4---1029.0//
MIT23.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4716002/--10.3 7.313.4---1029.3//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MIT23.07.25 10:00S36.50E174.47E174.4715003/--10.9 6.813.6---1029.3//
MIT23.07.25 09:00S36.50E174.47E174.4716002/--11.3 6.613.7---1029.0//
MIT23.07.25 08:00S36.50E174.47E174.4714005/--11.8 6.213.8---1028.5//
MIT23.07.25 07:00S36.50E174.47E174.4714002/--12.3 5.713.9---1028.2//
MIT23.07.25 06:00S36.50E174.47E174.4718003/--13.4 4.214.1---1027.6//
MIT23.07.25 04:00S36.50E174.47E174.4710001/--15.3 3.514.0---1027.0//
MIT23.07.25 03:00S36.50E174.47E174.47 8002/--14.5 2.813.9---1027.1//
MIT23.07.25 00:00S36.50E174.47E174.4726001/--14.7 2.813.3---1028.8//
DIE22.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4716007/--12.7 2.113.4---1029.2//
DIE22.07.25 21:00S36.50E174.47E174.4717004/--12.0 2.913.5---1028.9//
DIE22.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4716004/-- 8.6 3.013.7---1028.2//
DIE22.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4716009/-- 8.4 3.114.0---1027.4//
DIE22.07.25 17:00S36.50E174.47E174.47--/-- 8.6 3.513.9---1027.3//
DIE22.07.25 16:00S36.50E174.47E174.47--/-- 8.9 3.713.9---1027.1//
DIE22.07.25 15:00S36.50E174.47E174.47--/-- 9.1 4.413.8---1027.3//
DIE22.07.25 14:00S36.50E174.47E174.47--/-- 9.1 4.813.6---1027.4//
DIE22.07.25 13:00S36.50E174.47E174.47--/-- 9.5 4.713.7---1027.4//
DIE22.07.25 12:00S36.50E174.47E174.47--/--10.2 5.113.6---1027.1//
DIE22.07.25 09:00S36.50E174.47E174.47--/--10.7 5.313.8---1026.3//
DIE22.07.25 03:00S36.50E174.47E174.4718010/--13.6 4.414.1---1023.3//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MON21.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4716006/--12.1 3.513.5---1025.8//
MON21.07.25 21:00S36.50E174.47E174.4718007/--10.9 3.713.6---1025.4//
MON21.07.25 20:00S36.50E174.47E174.4719005/--10.6 4.113.7---1025.0//
MON21.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4716008/-- 8.7 3.813.8---1024.3//
MON21.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4716004/-- 9.2 3.613.9---1023.7//
MON21.07.25 17:00S36.50E174.47E174.47--/-- 8.6 3.614.2---1023.1//
MON21.07.25 16:00S36.50E174.47E174.47--/-- 9.1 3.814.1---1022.6//
MON21.07.25 15:00S36.50E174.47E174.47--/-- 8.2 3.814.1---1022.7//
MON21.07.25 14:00S36.50E174.47E174.47--/-- 8.9 4.014.0---1022.6//
MON21.07.25 11:00S36.50E174.47E174.47--/--10.3 5.813.7---1022.3//
MON21.07.25 10:00S36.50E174.47E174.47--/--10.8 5.713.8---1022.2//
MON21.07.25 02:00S36.50E174.47E174.4714013/--14.8 1.814.3---1018.6//
MON21.07.25 01:00S36.50E174.47E174.4716011/--13.4 4.514.0---1019.3//
MON21.07.25 00:00S36.50E174.47E174.4716012/--12.6 4.513.9---1019.9//
SON20.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4715007/--11.6 4.413.5---1020.9//
SON20.07.25 21:00S36.50E174.47E174.4716008/--11.4 5.113.5---1020.7//
SON20.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4717005/--10.1 4.613.7---1019.3//
SON20.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4718004/--10.3 5.213.8---1018.8//
SON20.07.25 17:00S36.50E174.47E174.4720003/--11.2 6.414.0---1018.5//
SON20.07.25 16:00S36.50E174.47E174.4718005/--11.5 7.214.3---1018.6//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
SON20.07.25 15:00S36.50E174.47E174.4723003/--11.1 8.214.4---1019.1//
SON20.07.25 14:00S36.50E174.47E174.4728004/-- 9.7 8.014.3---1019.2//
SON20.07.25 13:00S36.50E174.47E174.4724004/--12.2 8.514.0---1019.1//
SON20.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4724006/--12.4 8.714.0---1019.2//
SON20.07.25 11:00S36.50E174.47E174.4716001/--11.5 8.413.9---1018.7//
SON20.07.25 10:00S36.50E174.47E174.47--/--11.5 8.013.9---1018.8//
SON20.07.25 08:00S36.50E174.47E174.4717003/--12.7 8.614.0---1018.9//
SON20.07.25 07:00S36.50E174.47E174.4719004/--13.9 8.714.1---1019.2//
SON20.07.25 05:00S36.50E174.47E174.4717008/--14.3 8.014.2---1017.3//
SON20.07.25 04:00S36.50E174.47E174.4716013/--14.6 8.414.3---1017.3//
SON20.07.25 03:00S36.50E174.47E174.4718010/--16.4 6.514.4---1017.1//
SON20.07.25 01:00S36.50E174.47E174.4726004/--13.5 9.314.3---1017.8//
SON20.07.25 00:00S36.50E174.47E174.4727002/--16.8 9.814.0---1018.5//
SAM19.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4714001/--13.2 9.013.7---1019.4//
SAM19.07.25 21:00S36.50E174.47E174.4730002/--11.3 9.213.6---1019.3//
SAM19.07.25 19:00S36.50E174.47E174.47--/--10.3 8.913.6---1017.8//
SAM19.07.25 17:00S36.50E174.47E174.47--/--13.310.113.8---1016.6//
SAM19.07.25 16:00S36.50E174.47E174.47--/--12.010.314.1---1016.3//
SAM19.07.25 15:00S36.50E174.47E174.47--/--12.0 9.514.2---1016.9//
SAM19.07.25 14:00S36.50E174.47E174.47--/--12.4 9.914.4---1017.1//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
SAM19.07.25 11:00S36.50E174.47E174.47--/--11.9 9.914.0---1016.8//
SAM19.07.25 10:00S36.50E174.47E174.47--/--12.410.013.9---1016.8//
SAM19.07.25 09:00S36.50E174.47E174.47--/--12.010.013.8---1016.9//
SAM19.07.25 08:00S36.50E174.47E174.47--/--12.0 9.713.9---1016.7//
SAM19.07.25 06:00S36.50E174.47E174.47--/--12.1 9.214.0---1016.1//
SAM19.07.25 05:00S36.50E174.47E174.47--/--12.4 8.414.0---1015.6//
SAM19.07.25 04:00S36.50E174.47E174.47--/--13.2 9.414.2---1015.7//
SAM19.07.25 03:00S36.50E174.47E174.47--/--13.6 8.414.2---1015.3//
SAM19.07.25 02:00S36.50E174.47E174.47--/--13.2 8.414.3---1015.3//
SAM19.07.25 01:00S36.50E174.47E174.47 4002/--14.7 8.614.3---1015.8//
FRE18.07.25 23:00S36.50E174.47E174.4722002/--14.0 8.913.7---1017.6//
FRE18.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4725002/--12.7 8.013.7---1017.9//
FRE18.07.25 21:00S36.50E174.47E174.4728001/-- 9.8 7.513.6---1017.7//
FRE18.07.25 20:00S36.50E174.47E174.4730000/--10.3 7.713.3---1017.4//
FRE18.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4731002/-- 8.9 7.613.2---1016.9//
FRE18.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4730002/-- 9.4 7.313.3---1016.5//
FRE18.07.25 17:00S36.50E174.47E174.4718001/--11.6 7.213.5---1015.9//
FRE18.07.25 16:00S36.50E174.47E174.4720003/--11.4 7.513.6---1015.9//
FRE18.07.25 15:00S36.50E174.47E174.4718001/--12.4 7.714.0---1015.9//
FRE18.07.25 14:00S36.50E174.47E174.4720003/--12.7 7.314.3---1015.8//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
FRE18.07.25 13:00S36.50E174.47E174.4720002/--12.4 7.014.4---1015.4//
FRE18.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4724008/--13.0 6.914.3---1015.3//
FRE18.07.25 11:00S36.50E174.47E174.47--/--13.4 6.914.0---1015.4//
FRE18.07.25 10:00S36.50E174.47E174.47--/--13.4 6.514.0---1015.3//
FRE18.07.25 09:00S36.50E174.47E174.4719009/--13.5 6.414.1---1015.1//
FRE18.07.25 08:00S36.50E174.47E174.4720007/--14.2 7.013.9---1015.0//
FRE18.07.25 07:00S36.50E174.47E174.4720012/--13.9 7.813.9---1014.3//
FRE18.07.25 06:00S36.50E174.47E174.4720011/--14.2 7.614.0---1013.5//
FRE18.07.25 05:00S36.50E174.47E174.4719016/--14.5 7.314.0---1012.6//
FRE18.07.25 04:00S36.50E174.47E174.4720019/--15.0 6.414.2---1011.8//
FRE18.07.25 03:00S36.50E174.47E174.4721023/--15.5 7.114.2---1011.1//
FRE18.07.25 02:00S36.50E174.47E174.4722019/--15.7 6.914.3---1010.7//
FRE18.07.25 01:00S36.50E174.47E174.4721017/--16.2 7.514.3---1010.8//
FRE18.07.25 00:00S36.50E174.47E174.4722018/--15.9 8.814.3---1011.3//
DON17.07.25 23:00S36.50E174.47E174.4722015/--14.6 9.014.2---1011.3//
DON17.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4720015/--15.3 9.314.0---1010.9//
DON17.07.25 21:00S36.50E174.47E174.4719015/--12.8 9.013.9---1010.1//
DON17.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4721017/--12.0 9.213.7---1007.7//
DON17.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4720018/--11.9 9.113.8---1006.6//
DON17.07.25 17:00S36.50E174.47E174.4720021/--11.5 9.114.0---1005.9//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DON17.07.25 16:00S36.50E174.47E174.4720018/--11.8 8.714.0---1005.3//
DON17.07.25 15:00S36.50E174.47E174.4722017/--11.9 8.614.2---1004.8//
DON17.07.25 14:00S36.50E174.47E174.4722012/--12.0 8.014.3---1004.7//
DON17.07.25 13:00S36.50E174.47E174.4720015/--11.2 8.214.4---1004.2//
DON17.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4721016/--11.5 8.514.4---1004.0//
DON17.07.25 11:00S36.50E174.47E174.4722012/--11.8 9.014.3---1003.7//
DON17.07.25 10:00S36.50E174.47E174.4720014/--11.4 8.514.2---1003.3//
DON17.07.25 09:00S36.50E174.47E174.4719015/--11.2 8.414.2---1002.6//
DON17.07.25 08:00S36.50E174.47E174.4721019/--10.8 7.914.3---1001.8//
DON17.07.25 07:00S36.50E174.47E174.4719023/--10.7 7.914.2---999.7//
DON17.07.25 06:00S36.50E174.47E174.4716018/--11.7 9.014.1---997.5//
DON17.07.25 05:00S36.50E174.47E174.4716018/--11.910.014.2---996.5//
DON17.07.25 04:00S36.50E174.47E174.4714010/--12.711.414.3---996.2//
DON17.07.25 02:00S36.50E174.47E174.4711004/--13.812.114.4---997.0//
DON17.07.25 01:00S36.50E174.47E174.4713007/--14.112.314.5---998.2//
DON17.07.25 00:00S36.50E174.47E174.4714008/--15.012.014.6---999.5//