Latest SYNOP SHIP Observations
BLSFV3U DBBE R/V Sonne
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MIT21.01.26 17:00N11.44W116.50W116.50 6018/--27.523.627.6---1014.4//
MIT21.01.26 16:00N11.44W116.50W116.50 60204202027.423.327.6 1.5 2.01001014.0//
MIT21.01.26 14:00N11.44W116.50W116.50 6019/--26.922.627.6---1012.7//
MIT21.01.26 13:00N11.43W116.50W116.50 6022/--26.923.027.6---1011.7//
MIT21.01.26 04:00N11.47W116.50W116.50 6023/--27.122.527.6---1013.3//
MIT21.01.26 03:00N11.47W116.50W116.50 6024/--27.022.527.6---1012.5//
MIT21.01.26 01:00N11.47W116.50W116.50 6021/--27.222.627.6---1011.5//
MIT21.01.26 00:00N11.48W116.48W116.48 5023/--27.622.027.6---1010.8//
DIE20.01.26 20:00N11.44W116.52W116.52 70194202027.522.727.5- 1.51001012.9//
DIE20.01.26 17:00N11.44W116.48W116.48 8018/--27.322.927.4---1014.0//
DIE20.01.26 16:00N11.44W116.48W116.48 80183202027.322.527.4 1.5 2.02901013.4//
DIE20.01.26 14:00N11.44W116.48W116.48 8017/--26.822.427.4---1011.8//
DIE20.01.26 13:00N11.44W116.48W116.48 7018/--26.822.927.4---1011.3//
DIE20.01.26 12:00N11.42W116.48W116.48 7019/--26.923.527.4---1010.7//
DIE20.01.26 11:00N11.44W116.48W116.48 7018/--26.823.127.4---1010.6//
DIE20.01.26 05:00N11.56W117.02W117.0210016/--26.923.327.0---1012.9//
DIE20.01.26 02:00N11.56W117.01W117.01 9013/--26.422.927.1---1010.6//
DIE20.01.26 01:00N11.56W117.02W117.02 8023/--25.522.327.2---1010.1//
MON19.01.26 22:00N11.56W117.02W117.02 8011/--27.022.827.2---1009.9//
MON19.01.26 20:00N11.56W117.02W117.02 8004/--27.623.427.0---1011.6//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MON19.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 9014/--26.623.027.0---1012.7//
MON19.01.26 17:00N11.51W117.01W117.01 8013/--26.023.627.0---1013.0//
MON19.01.26 16:00N11.51W117.02W117.02 50187202025.123.126.9 1.0 1.51001012.0//
MON19.01.26 12:00N11.54W117.00W117.00 7014/--26.123.327.0---1010.1//
MON19.01.26 10:00N11.51W117.02W117.02 8011/--26.623.127.0---1010.7//
MON19.01.26 08:00N11.51W117.02W117.02 6010/--26.423.727.0---1011.8//
MON19.01.26 07:00N11.51W117.02W117.02 8010/--26.123.727.0---1012.3//
MON19.01.26 06:00N11.48W117.00W117.00 5010/--25.722.327.1---1012.2//
MON19.01.26 03:00N11.50W117.02W117.02 2013/--25.422.127.1---1011.1//
MON19.01.26 02:00N11.52W117.00W117.00 2011/--25.322.027.2---1010.1//
MON19.01.26 00:00N11.54W117.00W117.00 50108101022.821.627.3 1.0 1.0 901009.6//
SON18.01.26 22:00N11.51W117.03W117.03 2012/--24.321.927.2---1009.5//
SON18.01.26 20:00N11.51W117.03W117.03 80094202027.120.927.2- 1.0 901011.1//
SON18.01.26 18:00N11.48W117.06W117.0611008/--26.721.827.1---1012.1//
SON18.01.26 17:00N11.50W117.04W117.04 8006/--27.120.827.0---1012.4//
SON18.01.26 16:00N11.50W117.04W117.04120071202026.719.827.0 0.5 1.53101011.8//
SON18.01.26 15:00N11.50W117.04W117.0414006/--26.120.927.0---1010.7//
SON18.01.26 14:00N11.51W117.04W117.0412007/--25.920.027.0---1010.2//
SON18.01.26 13:00N11.51W117.04W117.0414008/--25.920.127.0---1009.9//
SON18.01.26 11:00N11.51W117.03W117.0316008/--25.421.626.9---1009.6//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
SON18.01.26 07:00N11.51W117.04W117.0414008/--24.322.027.0---1011.3//
SON18.01.26 06:00N11.54W117.06W117.0613010/--24.621.827.0---1011.3//
SON18.01.26 05:00N11.51W117.04W117.0414019/--25.222.027.0---1011.5//
SON18.01.26 04:00N11.51W117.04W117.0412017/--25.822.527.0---1011.5//
SON18.01.26 03:00N11.51W117.04W117.04 7012/--25.522.327.0---1010.6//
SON18.01.26 00:00N11.54W117.00W117.00 50124202025.321.127.0 1.0 1.53001009.0//
SAM17.01.26 22:00N11.56W117.02W117.02 2017/--24.121.826.9---1009.3//
SAM17.01.26 20:00N11.56W117.02W117.0210028/--22.720.627.0---1011.1//
SAM17.01.26 17:00N11.56W117.02W117.02 4011/--26.322.427.0---1012.4//
SAM17.01.26 16:00N11.56W117.01W117.01 3015/--26.722.226.9---1011.6//
SAM17.01.26 11:00N11.56W117.01W117.01 7011/--25.422.227.0---1008.6//
SAM17.01.26 09:00N11.56W117.01W117.01 3012/--25.521.927.0---1009.9//
SAM17.01.26 07:00N11.56W117.01W117.0134017/--24.622.027.0---1011.4//
SAM17.01.26 06:00N11.54W117.00W117.0035016/--24.522.627.0---1011.6//
SAM17.01.26 05:00N11.56W117.01W117.0136013/--26.322.427.0---1011.5//
SAM17.01.26 04:00N11.56W117.01W117.0136013/--26.222.727.1---1010.6//
SAM17.01.26 01:00N11.56W117.01W117.01 1008/--26.522.427.3---1009.0//
FRE16.01.26 22:00N11.56W117.01W117.01 4007/--27.222.526.9---1008.6//
FRE16.01.26 20:00N11.56W117.01W117.01 60055202027.321.827.0- 1.0 801010.5//
FRE16.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 5006/--27.522.426.9---1011.4//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
FRE16.01.26 17:00N11.56W117.01W117.01 6008/--26.522.226.9---1011.6//
FRE16.01.26 16:00N11.56W117.01W117.01 5010/202027.022.126.9 0.5 2.0 901010.8//
FRE16.01.26 15:00N11.56W117.01W117.01 6009/--26.522.426.9---1010.0//
FRE16.01.26 14:00N11.56W117.01W117.01 5010/--25.922.126.9---1009.4//
FRE16.01.26 13:00N11.56W117.01W117.01 5012/--26.021.726.9---1008.8//
FRE16.01.26 12:00N11.54W117.00W117.00 4016/--25.922.126.9---1008.2//
FRE16.01.26 11:00N11.56W117.01W117.01 4013/--25.822.426.9---1008.6//
FRE16.01.26 10:00N11.56W117.01W117.01 3014/--25.822.326.9---1008.9//
FRE16.01.26 09:00N11.56W117.01W117.01 4013/--26.022.326.9---1009.6//
FRE16.01.26 08:00N11.56W117.01W117.01 4011/--26.222.527.0---1010.2//
FRE16.01.26 07:00N11.56W117.01W117.01 6010/--26.222.427.0---1010.6//
FRE16.01.26 06:00N11.54W117.00W117.00 6012/--26.222.227.0---1010.8//
FRE16.01.26 05:00N11.56W117.01W117.01 4013/--26.323.027.0---1010.5//
FRE16.01.26 04:00N11.56W117.01W117.01 4013/--26.422.727.0---1009.8//
FRE16.01.26 03:00N11.56W117.01W117.01 4013/--26.222.527.0---1009.0//
FRE16.01.26 02:00N11.56W117.02W117.02 3012/--26.222.227.2---1008.5//
FRE16.01.26 01:00N11.56W117.02W117.0236012/--26.822.427.2---1008.2//
FRE16.01.26 00:00N11.54W117.00W117.00 20124202026.722.627.2 2.0 1.5 901007.9//
DON15.01.26 23:00N11.56W117.02W117.02 2008/--26.722.427.2---1007.8//
DON15.01.26 22:00N11.52W117.01W117.01 3012/--26.922.427.1---1008.1//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DON15.01.26 21:00N11.52W117.01W117.01 4012/--26.822.227.1---1009.3//
DON15.01.26 20:00N11.52W117.01W117.01 40096202027.022.727.0- 1.5 801010.6//
DON15.01.26 19:00N11.52W117.01W117.01 4013/--26.722.127.0---1011.9//
DON15.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 4016/--26.522.226.9---1011.9//
DON15.01.26 17:00N11.52W117.01W117.01 4013/--27.022.226.8---1012.2//
DON15.01.26 16:00N11.52W117.01W117.01 50081202026.622.226.8 1.0 2.0 901011.9//
DON15.01.26 15:00N11.52W117.02W117.02 4009/--26.122.226.8---1011.2//
DON15.01.26 14:00N11.52W117.02W117.02 4012/--25.821.926.8---1010.1//
DON15.01.26 13:00N11.51W117.02W117.02 6013/--25.822.226.8---1009.7//
DON15.01.26 12:00N11.48W117.00W117.00 5008/--25.922.026.8---1009.6//
DON15.01.26 11:00N11.49W117.02W117.02 6007/--25.822.226.8---1009.5//
DON15.01.26 10:00N11.49W117.02W117.02 6007/--25.922.826.9---1010.2//
DON15.01.26 09:00N11.50W117.01W117.01 8007/--26.122.526.9---1011.1//
DON15.01.26 08:00N11.50W117.01W117.0110009/--26.222.026.9---1011.7//
DON15.01.26 07:00N11.50W117.01W117.01 5008/--25.923.126.9---1012.2//
DON15.01.26 05:00N11.50W116.59W116.59 7011/--26.222.826.9---1012.5//
DON15.01.26 04:00N11.50W116.59W116.59 6015/--25.923.227.0---1012.2//
DON15.01.26 03:00N11.53W117.01W117.01 6016/--26.123.726.9---1011.5//
DON15.01.26 02:00N11.56W117.02W117.02 4014/--25.823.026.9---1010.9//
DON15.01.26 01:00N11.56W117.02W117.02 3015/--26.622.826.9---1010.2//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MIT14.01.26 23:00N11.56W117.02W117.02 7012/--26.922.827.0---1009.8//
MIT14.01.26 22:00N11.56W117.02W117.02 6011/--25.622.027.0---1010.1//
MIT14.01.26 21:00N11.56W117.02W117.02 4013/--27.022.326.9---1010.5//
MIT14.01.26 20:00N11.56W117.02W117.02 50124202027.222.426.8 0.5 1.5 601011.7//
MIT14.01.26 19:00N11.56W117.02W117.02 6015/--27.121.526.8---1012.6//
MIT14.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 5016/--26.922.226.9---1013.2//
MIT14.01.26 17:00N11.56W117.01W117.01 4014/--27.122.526.8---1013.4//
MIT14.01.26 16:00N11.56W117.01W117.01 20155202026.822.626.8 1.0 2.0 601013.2//
MIT14.01.26 15:00N11.56W117.01W117.01 3015/--26.322.326.8---1012.2//
MIT14.01.26 14:00N11.56W117.01W117.01 4015/--26.121.726.8---1011.1//
MIT14.01.26 13:00N11.56W117.01W117.01 4013/--26.021.726.8---1010.6//
MIT14.01.26 11:00N11.56W117.01W117.01 6015/--25.821.826.8---1009.9//
MIT14.01.26 10:00N11.56W117.01W117.01 6014/--25.822.326.8---1010.4//
MIT14.01.26 09:00N11.56W117.01W117.01 7014/--26.222.026.8---1011.1//
MIT14.01.26 07:00N11.56W117.01W117.01 8014/--26.322.726.8---1012.4//
MIT14.01.26 05:00N11.56W117.01W117.01 7019/--26.522.026.9---1012.6//
MIT14.01.26 04:00N11.56W117.01W117.01 6018/--26.622.126.9---1012.4//
MIT14.01.26 03:00N11.56W117.01W117.01 6019/--26.621.727.0---1011.8//
MIT14.01.26 02:00N11.56W117.01W117.01 7018/--26.922.127.0---1010.9//
MIT14.01.26 01:00N11.56W117.01W117.01 6016/--26.923.027.0---1010.3//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DIE13.01.26 23:00N11.56W117.01W117.01 8012/--26.523.827.1---1009.9//
DIE13.01.26 21:00N11.56W117.01W117.01 5014/--26.723.727.0---1010.9//
DIE13.01.26 20:00N11.56W117.01W117.01 70166202026.622.127.0- 1.53501011.7//
DIE13.01.26 19:00N11.56W117.01W117.01 4011/--26.724.126.9---1012.3//
DIE13.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 6014/--26.623.626.8---1014.0//
DIE13.01.26 17:00N11.56W117.01W117.01 2007/--26.823.526.7---1013.4//
DIE13.01.26 16:00N11.56W117.01W117.01 40135202026.223.526.7 1.0 1.53501013.6//
DIE13.01.26 15:00N11.56W117.01W117.01 6009/--25.823.226.7---1012.7//
DIE13.01.26 12:00N11.54W117.00W117.00 3010/--25.923.426.7---1011.8//
DIE13.01.26 11:00N11.56W117.01W117.01 2010/--25.723.126.7---1011.6//
DIE13.01.26 10:00N11.56W117.01W117.01 1010/--25.823.126.8---1012.4//
DIE13.01.26 08:00N11.56W117.02W117.02 2010/202025.723.226.8- 1.53501013.7//
DIE13.01.26 07:00N11.56W117.02W117.02 3005/--26.123.626.8---1013.9//
DIE13.01.26 06:00N11.54W117.00W117.00 5006/--26.222.826.8---1014.2//
DIE13.01.26 04:00N11.56W117.02W117.02 4006/--26.422.627.0---1014.1//
DIE13.01.26 02:00N11.56W117.02W117.02 2010/--26.422.826.9---1011.8//
DIE13.01.26 01:00N11.56W117.02W117.02 4009/--26.722.426.8---1011.1//
MON12.01.26 22:00N11.56W117.02W117.02 7003/--30.322.927.0---1011.4//
MON12.01.26 20:00N11.56W117.02W117.02 8006/--27.422.326.9---1013.1//
MON12.01.26 19:00N11.55W117.01W117.0110008/--27.022.126.8---1014.0//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MON12.01.26 17:00N11.55W117.01W117.01 7008/--26.722.126.6---1014.8//
MON12.01.26 16:00N11.55W117.01W117.01 8010/202026.722.126.6 0.5 2.03301014.7//
MON12.01.26 15:00N11.55W117.01W117.01 7011/--26.221.826.6---1014.0//
MON12.01.26 14:00N11.55W117.01W117.01 7010/--25.622.226.6---1013.2//
MON12.01.26 13:00N11.55W117.01W117.01 6010/--25.621.726.6---1012.7//
MON12.01.26 12:00N11.54W117.00W117.00 6012/--25.521.926.6---1012.4//
MON12.01.26 09:00N11.56W117.01W117.01 6005/--25.522.526.6---1013.6//
MON12.01.26 04:00N11.56W117.01W117.0110003/--25.122.426.7---1014.1//
MON12.01.26 03:00N11.56W117.01W117.0118004/--24.922.226.8---1013.3//
MON12.01.26 02:00N11.56W117.01W117.0120011/--24.522.426.8---1012.3//
MON12.01.26 01:00N11.56W117.01W117.0122009/--24.321.726.9---1011.8//
MON12.01.26 00:00N11.54W117.00W117.0022008/--25.721.226.7---1011.5//