Latest SYNOP SHIP Observations
BLSFV3U DBBE R/V Sonne
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DIE10.02.26 21:00N11.55W117.02W117.02 6015/--27.121.827.2---1013.1//
DIE10.02.26 20:00N11.55W117.06W117.06 70164202026.921.727.2 1.0 1.01101013.5//
DIE10.02.26 19:00N11.52W117.16W117.16 8017/--27.021.927.2---1014.2//
DIE10.02.26 18:00N11.54W117.24W117.24 7021/--27.122.327.1---1014.7//
DIE10.02.26 17:00N11.51W117.23W117.23 6020/--26.722.427.1---1015.1//
DIE10.02.26 15:00N11.51W117.23W117.23 6019/--26.421.927.0---1013.8//
DIE10.02.26 14:00N11.50W117.27W117.27 8019/--26.321.627.0---1012.4//
DIE10.02.26 13:00N11.46W117.37W117.37 7018/--26.221.927.0---1011.9//
DIE10.02.26 11:00N11.40W117.56W117.56 7019/--26.122.127.0---1011.5//
DIE10.02.26 10:00N11.38W118.02W118.02 8021/--26.121.426.9---1012.4//
DIE10.02.26 09:00N11.38W118.02W118.02 7019/--26.122.226.9---1013.4//
DIE10.02.26 08:00N11.38W118.02W118.02 5017/202026.023.326.9 1.5 1.03101014.3//
DIE10.02.26 07:00N11.38W118.03W118.03 6020/--26.422.326.9---1014.0//
DIE10.02.26 06:00N11.36W118.00W118.00 6019/--26.222.727.0---1014.5//
DIE10.02.26 05:00N11.37W118.03W118.03 6023/--26.222.127.0---1014.2//
DIE10.02.26 04:00N11.37W118.03W118.03 6019/--26.022.627.0---1014.1//
DIE10.02.26 02:00N11.38W118.05W118.05 4016/--26.522.127.1---1013.4//
DIE10.02.26 01:00N11.38W118.05W118.05 4015/--26.422.527.2---1012.6//
DIE10.02.26 00:00N11.36W118.06W118.06 20166202025.922.827.2 2.5 1.03101012.4//
MON09.02.26 22:00N11.38W118.05W118.05 4019/--25.722.427.2---1013.0//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MON09.02.26 20:00N11.38W118.02W118.02 40184202026.822.727.1 1.5 1.53101014.1//
MON09.02.26 17:00N11.37W118.04W118.04 4017/--26.822.927.1---1015.6//
MON09.02.26 16:00N11.37W118.03W118.03 40194202026.422.827.1 1.5 2.53001015.3//
MON09.02.26 15:00N11.37W118.03W118.03 4018/--26.422.627.1---1014.7//
MON09.02.26 14:00N11.35W118.01W118.01 6019/--26.222.527.0---1014.4//
MON09.02.26 13:00N11.35W118.01W118.01 4021/--26.223.027.1---1013.7//
MON09.02.26 10:00N11.35W118.02W118.02 3020/--26.123.427.1---1013.9//
MON09.02.26 09:00N11.35W118.02W118.02 4020/--26.322.527.1---1014.5//
MON09.02.26 08:00N11.36W118.04W118.04 6017/--26.123.527.0---1015.3//
MON09.02.26 07:00N11.38W118.05W118.05 5013/--26.721.827.0---1015.6//
MON09.02.26 06:00N11.36W118.06W118.06 6016/--26.623.927.0---1016.0//
MON09.02.26 05:00N11.38W118.05W118.05 5020/--26.223.327.0---1016.1//
MON09.02.26 04:00N11.38W118.05W118.05 4019/--26.223.127.0---1015.8//
MON09.02.26 03:00N11.38W118.05W118.05 4015/--26.523.927.0---1014.9//
MON09.02.26 02:00N11.38W118.05W118.05 8016/--25.721.527.0---1014.9//
MON09.02.26 01:00N11.38W118.05W118.05 4018/--26.723.627.0---1014.5//
SON08.02.26 22:00N11.38W118.05W118.05 3017/--26.323.827.0---1014.0//
SON08.02.26 20:00N11.38W118.05W118.05 4017/--26.823.527.0---1015.8//
SON08.02.26 18:00N11.36W118.06W118.06 4016/--26.823.827.0---1017.0//
SON08.02.26 17:00N11.38W118.05W118.05 4016/--27.023.427.0---1017.0//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
SON08.02.26 16:00N11.38W118.05W118.05 30152202026.923.227.0 1.5 3.03001016.5//
SON08.02.26 15:00N11.38W118.05W118.05 4015/--26.623.527.0---1016.0//
SON08.02.26 09:00N11.37W118.01W118.01 3014/--26.423.927.0---1015.0//
SON08.02.26 08:00N11.37W118.02W118.02 4018/202026.224.026.9- 2.53001015.3//
SON08.02.26 07:00N11.37W118.02W118.02 6012/--24.523.026.9---1016.4//
SON08.02.26 04:00N11.35W118.03W118.03 3014/--26.922.327.0---1015.8//
SON08.02.26 03:00N11.35W118.03W118.03 3016/--26.822.827.0---1015.0//
SON08.02.26 01:00N11.36W118.02W118.02 4010/--27.121.727.0---1014.2//
SON08.02.26 00:00N11.36W118.00W118.00 1012/--26.821.527.1---1013.7//
SAM07.02.26 22:00N11.36W118.02W118.02360168202026.122.427.0 2.5 1.03001013.4//
SAM07.02.26 20:00N11.36W118.02W118.02 2011/--25.820.627.1---1015.7//
SAM07.02.26 18:00N11.36W118.00W118.00 6018/--26.521.627.1---1016.4//
SAM07.02.26 17:00N11.35W118.03W118.03 8015/--26.623.127.1---1016.5//
SAM07.02.26 16:00N11.37W118.02W118.02 80168202026.622.627.1 1.5 2.03101016.0//
SAM07.02.26 15:00N11.37W118.02W118.02 8014/--26.622.127.1---1015.8//
SAM07.02.26 10:00N11.37W118.02W118.02 5017/--26.422.127.1---1014.0//
SAM07.02.26 06:00N11.36W118.06W118.06 5018/--26.622.927.2---1015.9//
SAM07.02.26 05:00N11.38W118.05W118.05 4018/--26.622.927.2---1015.4//
SAM07.02.26 04:00N11.38W118.05W118.05 6017/--26.722.627.2---1015.4//
SAM07.02.26 00:00N11.36W118.06W118.06 50194202026.922.427.3 1.5 1.0 501012.7//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
FRE06.02.26 22:00N11.38W118.05W118.05 5020/--26.822.727.3---1012.8//
FRE06.02.26 20:00N11.38W118.05W118.05 40215202026.922.827.2 2.0 1.03101014.6//
FRE06.02.26 18:00N11.36W118.06W118.06 5016/--26.823.127.2---1015.6//
FRE06.02.26 17:00N11.38W118.05W118.05 4016/--26.823.027.2---1015.3//
FRE06.02.26 16:00N11.38W118.05W118.05 60154202026.123.027.2 1.5 1.53301014.8//
FRE06.02.26 15:00N11.38W118.05W118.05 7012/--25.422.627.2---1014.4//
FRE06.02.26 14:00N11.38W118.05W118.05 6019/--26.523.027.2---1014.2//
FRE06.02.26 13:00N11.38W118.05W118.05 4017/--26.422.627.2---1013.8//
FRE06.02.26 11:00N11.38W118.05W118.05 4015/--26.323.027.2---1013.4//
FRE06.02.26 09:00N11.38W118.05W118.05 6016/--26.422.927.3---1014.4//
FRE06.02.26 08:00N11.38W118.05W118.05 50184202026.622.827.3- 1.0 801015.2//
FRE06.02.26 07:00N11.38W118.05W118.05 4016/--26.723.627.3---1015.9//
FRE06.02.26 05:00N11.38W118.05W118.05 6014/--26.823.227.3---1015.9//
FRE06.02.26 04:00N11.38W118.07W118.07 6019/--26.823.027.3---1015.3//
FRE06.02.26 02:00N11.51W118.23W118.23 7016/--26.722.527.3---1014.0//
FRE06.02.26 01:00N11.57W118.31W118.31 6017/--26.822.927.3---1013.6//
FRE06.02.26 00:00N12.06W118.42W118.42 70145202027.122.727.2 2.0 1.0 801013.1//
DON05.02.26 22:00N12.10W118.49W118.49 7011/--27.022.627.0---1013.6//
DON05.02.26 20:00N12.10W118.49W118.49 80133202026.922.027.0- 1.5 901014.9//
DON05.02.26 17:00N12.10W118.49W118.49 7014/--26.723.226.9---1015.6//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DON05.02.26 16:00N12.10W118.49W118.49 60142202026.522.526.9 1.0 2.03301015.4//
DON05.02.26 15:00N12.17W118.52W118.52 6019/--26.022.426.8---1014.9//
DON05.02.26 13:00N12.35W119.01W119.01 6016/--25.822.726.6---1014.4//
DON05.02.26 12:00N12.42W119.06W119.06 7018/--25.922.126.8---1014.2//
DON05.02.26 11:00N12.54W119.10W119.10 8018/--25.922.726.8---1014.3//
DON05.02.26 10:00N13.03W119.15W119.15 4015/--25.822.727.0---1014.8//
DON05.02.26 09:00N13.13W119.19W119.19 6019/--25.822.827.0---1015.1//
DON05.02.26 08:00N13.17W119.22W119.22 60106202025.723.427.0- 1.53101015.8//
DON05.02.26 06:00N13.18W119.24W119.24 4019/--24.422.427.1---1016.4//
DON05.02.26 05:00N13.17W119.20W119.2036015/--25.423.127.1---1016.2//
DON05.02.26 01:00N13.16W119.20W119.20 2011/--26.721.927.2---1014.4//
DON05.02.26 00:00N13.18W119.18W119.18 50126202026.622.327.2 2.0 2.03201013.7//
MIT04.02.26 22:00N13.16W119.20W119.20 9013/--26.421.527.2---1013.6//
MIT04.02.26 20:00N13.16W119.20W119.20 80133202026.421.627.0- 2.03201015.1//
MIT04.02.26 17:00N13.16W119.24W119.2410011/--26.122.326.9---1016.6//
MIT04.02.26 16:00N13.16W119.24W119.24100164202025.922.626.9 1.5 2.53201015.9//
MIT04.02.26 15:00N13.16W119.24W119.2410016/--25.723.026.9---1015.4//
MIT04.02.26 13:00N13.16W119.24W119.2410018/--25.621.926.9---1014.0//
MIT04.02.26 12:00N13.18W119.24W119.24 9016/--25.621.626.9---1014.2//
MIT04.02.26 11:00N13.16W119.23W119.23 8018/--25.521.626.9---1014.2//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MIT04.02.26 09:00N13.16W119.23W119.23 6016/--25.621.727.0---1015.5//
MIT04.02.26 08:00N13.16W119.24W119.24 70154202025.621.326.9 1.0 2.03101016.1//
MIT04.02.26 06:00N13.18W119.24W119.24 5021/--25.721.526.9---1015.2//
MIT04.02.26 01:00N13.17W119.20W119.20 3016/--26.221.227.0---1015.6//
MIT04.02.26 00:00N13.18W119.18W119.18 4018/--26.021.227.0---1015.1//
DIE03.02.26 22:00N13.17W119.20W119.20 30155202026.121.026.9 2.0 2.03101015.1//
DIE03.02.26 20:00N13.17W119.20W119.20 40154202026.420.926.9- 1.53201016.7//
DIE03.02.26 17:00N13.17W119.20W119.20 5016/--26.821.126.8---1018.1//
DIE03.02.26 16:00N13.19W119.23W119.23 60137202026.121.426.9 1.0 2.53201017.5//
DIE03.02.26 15:00N13.19W119.23W119.23 7012/--26.121.026.8---1017.1//
DIE03.02.26 14:00N13.19W119.23W119.23 7012/--25.920.826.8---1016.5//
DIE03.02.26 13:00N13.18W119.24W119.24 7011/--25.920.826.9---1016.1//
DIE03.02.26 12:00N13.18W119.24W119.24 7010/--25.820.926.9---1015.8//
DIE03.02.26 11:00N13.17W119.24W119.24 6011/--25.820.726.9---1015.9//
DIE03.02.26 01:00N13.17W119.20W119.20 6016/--26.421.527.0---1013.6//
DIE03.02.26 00:00N13.18W119.18W119.18 80164202026.521.427.0 2.0 1.53301013.4//
MON02.02.26 22:00N13.17W119.21W119.21 8016/--26.521.327.1---1014.0//
MON02.02.26 20:00N13.16W119.24W119.24 70163202026.521.227.0- 1.53301015.7//
MON02.02.26 17:00N13.16W119.24W119.24 9014/--26.420.427.0---1017.1//
MON02.02.26 16:00N13.16W119.24W119.24100166202026.220.626.9 1.0 2.03201016.7//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MON02.02.26 15:00N13.16W119.24W119.24 9016/--26.020.226.9---1016.3//
MON02.02.26 14:00N13.16W119.24W119.24 9016/--25.820.326.9---1015.9//
MON02.02.26 13:00N13.16W119.24W119.24 8014/--25.720.726.8---1015.4//
MON02.02.26 11:00N13.16W119.24W119.24 8013/--25.720.226.9---1015.6//
MON02.02.26 09:00N13.16W119.24W119.24 6013/--25.820.426.9---1016.3//
MON02.02.26 07:00N13.16W119.24W119.24 6013/--25.920.726.9---1016.7//
MON02.02.26 06:00N13.18W119.24W119.24 5014/--25.920.726.9---1016.8//
MON02.02.26 05:00N13.16W119.24W119.24 6010/--25.920.527.0---1016.8//
MON02.02.26 04:00N13.16W119.24W119.24 4011/--25.920.727.0---1016.3//
MON02.02.26 03:00N13.16W119.24W119.24 6010/--25.920.727.0---1015.4//
MON02.02.26 02:00N13.16W119.24W119.24 5011/--26.021.127.1---1015.1//
MON02.02.26 01:00N13.16W119.24W119.24 6009/--26.421.027.1---1014.9//
MON02.02.26 00:00N13.18W119.24W119.24 60104202026.220.927.2 2.0 1.53301014.5//
SON01.02.26 22:00N13.16W119.24W119.24 6012/--26.221.027.2---1014.6//
SON01.02.26 20:00N13.16W119.24W119.24 60125--26.621.127.0- 2.03301016.2//
SON01.02.26 17:00N13.16W119.24W119.24 6011/--26.721.326.8---1017.5//
SON01.02.26 16:00N13.17W119.22W119.22 50107202025.820.726.8 1.0 1.53201016.7//
SON01.02.26 15:00N13.17W119.22W119.22 6010/--25.620.426.8---1016.2//
SON01.02.26 14:00N13.17W119.22W119.22 5012/--25.421.026.8---1015.1//
SON01.02.26 13:00N13.17W119.23W119.23 6012/--25.321.226.8---1014.2//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
SON01.02.26 12:00N13.18W119.24W119.24 5014/--25.220.926.9---1013.7//
SON01.02.26 11:00N13.16W119.23W119.23 5012/--25.321.126.9---1013.9//
SON01.02.26 09:00N13.17W119.22W119.22 4012/--25.621.726.9---1015.4//
SON01.02.26 06:00N13.18W119.24W119.24 5010/--25.921.727.0---1016.7//
SON01.02.26 02:00N12.43W119.02W119.02 6012/--26.022.527.0---1014.4//
SON01.02.26 00:00N12.30W118.48W118.48 70145202026.222.726.9 1.5 1.0 601013.0//