Latest SYNOP SHIP Observations
BLSFV3U DBBE R/V Sonne
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DIE10.02.26 18:00N11.54W117.24W117.24 7021/--27.122.327.1---1014.7//
DIE10.02.26 06:00N11.36W118.00W118.00 6019/--26.222.727.0---1014.5//
DIE10.02.26 00:00N11.36W118.06W118.06 20166202025.922.827.2 2.5 1.03101012.4//
MON09.02.26 06:00N11.36W118.06W118.06 6016/--26.623.927.0---1016.0//
SON08.02.26 18:00N11.36W118.06W118.06 4016/--26.823.827.0---1017.0//
SON08.02.26 00:00N11.36W118.00W118.00 1012/--26.821.527.1---1013.7//
SAM07.02.26 18:00N11.36W118.00W118.00 6018/--26.521.627.1---1016.4//
SAM07.02.26 06:00N11.36W118.06W118.06 5018/--26.622.927.2---1015.9//
SAM07.02.26 00:00N11.36W118.06W118.06 50194202026.922.427.3 1.5 1.0 501012.7//
FRE06.02.26 18:00N11.36W118.06W118.06 5016/--26.823.127.2---1015.6//
FRE06.02.26 00:00N12.06W118.42W118.42 70145202027.122.727.2 2.0 1.0 801013.1//
DON05.02.26 12:00N12.42W119.06W119.06 7018/--25.922.126.8---1014.2//
DON05.02.26 06:00N13.18W119.24W119.24 4019/--24.422.427.1---1016.4//
DON05.02.26 00:00N13.18W119.18W119.18 50126202026.622.327.2 2.0 2.03201013.7//
MIT04.02.26 12:00N13.18W119.24W119.24 9016/--25.621.626.9---1014.2//
MIT04.02.26 06:00N13.18W119.24W119.24 5021/--25.721.526.9---1015.2//
MIT04.02.26 00:00N13.18W119.18W119.18 4018/--26.021.227.0---1015.1//
DIE03.02.26 12:00N13.18W119.24W119.24 7010/--25.820.926.9---1015.8//
DIE03.02.26 00:00N13.18W119.18W119.18 80164202026.521.427.0 2.0 1.53301013.4//
MON02.02.26 06:00N13.18W119.24W119.24 5014/--25.920.726.9---1016.8//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MON02.02.26 00:00N13.18W119.24W119.24 60104202026.220.927.2 2.0 1.53301014.5//
SON01.02.26 12:00N13.18W119.24W119.24 5014/--25.220.926.9---1013.7//
SON01.02.26 06:00N13.18W119.24W119.24 5010/--25.921.727.0---1016.7//
SON01.02.26 00:00N12.30W118.48W118.48 70145202026.222.726.9 1.5 1.0 601013.0//