Latest SYNOP SHIP Observations
BLSFV3U DBBE R/V Sonne
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
SAM26.07.25 00:00S36.50E174.47E174.47 8012/--15.5 9.613.6---1027.8//
FRE25.07.25 18:00S36.50E174.47E174.47 8006/--12.510.513.7---1026.6//
FRE25.07.25 12:00S36.50E174.47E174.47 7013/--12.9 8.913.6---1028.0//
DON24.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4712004/--10.4 7.913.8---1027.2//
DON24.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4727004/-- 9.9 7.913.5---1028.7//
DON24.07.25 06:00S36.50E174.47E174.4716005/--13.7 6.214.1---1028.0//
DON24.07.25 00:00S36.50E174.47E174.47 8000/--13.6 5.813.4---1029.8//
MIT23.07.25 18:00S36.50E174.47E174.47 7002/-- 8.7 6.613.9---1028.8//
MIT23.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4716002/--10.3 7.313.4---1029.3//
MIT23.07.25 06:00S36.50E174.47E174.4718003/--13.4 4.214.1---1027.6//
MIT23.07.25 00:00S36.50E174.47E174.4726001/--14.7 2.813.3---1028.8//
DIE22.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4716009/-- 8.4 3.114.0---1027.4//
DIE22.07.25 12:00S36.50E174.47E174.47--/--10.2 5.113.6---1027.1//
MON21.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4716004/-- 9.2 3.613.9---1023.7//
MON21.07.25 00:00S36.50E174.47E174.4716012/--12.6 4.513.9---1019.9//
SON20.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4718004/--10.3 5.213.8---1018.8//
SON20.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4724006/--12.4 8.714.0---1019.2//
SON20.07.25 00:00S36.50E174.47E174.4727002/--16.8 9.814.0---1018.5//
SAM19.07.25 06:00S36.50E174.47E174.47--/--12.1 9.214.0---1016.1//
FRE18.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4730002/-- 9.4 7.313.3---1016.5//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
FRE18.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4724008/--13.0 6.914.3---1015.3//
FRE18.07.25 06:00S36.50E174.47E174.4720011/--14.2 7.614.0---1013.5//
FRE18.07.25 00:00S36.50E174.47E174.4722018/--15.9 8.814.3---1011.3//
DON17.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4720018/--11.9 9.113.8---1006.6//
DON17.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4721016/--11.5 8.514.4---1004.0//
DON17.07.25 06:00S36.50E174.47E174.4716018/--11.7 9.014.1---997.5//
DON17.07.25 00:00S36.50E174.47E174.4714008/--15.012.014.6---999.5//