Latest SYNOP SHIP Observations
BLSFV3U DBBE R/V Sonne
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MIT21.01.26 06:00N11.48W116.48W116.48 6023/--27.023.027.6---1013.5//
DIE20.01.26 12:00N11.42W116.48W116.48 7019/--26.923.527.4---1010.7//
MON19.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 9014/--26.623.027.0---1012.7//
MON19.01.26 12:00N11.54W117.00W117.00 7014/--26.123.327.0---1010.1//
MON19.01.26 06:00N11.48W117.00W117.00 5010/--25.722.327.1---1012.2//
MON19.01.26 00:00N11.54W117.00W117.00 50108101022.821.627.3 1.0 1.0 901009.6//
SON18.01.26 18:00N11.48W117.06W117.0611008/--26.721.827.1---1012.1//
SON18.01.26 06:00N11.54W117.06W117.0613010/--24.621.827.0---1011.3//
SON18.01.26 00:00N11.54W117.00W117.00 50124202025.321.127.0 1.0 1.53001009.0//
SAM17.01.26 06:00N11.54W117.00W117.0035016/--24.522.627.0---1011.6//
FRE16.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 5006/--27.522.426.9---1011.4//
FRE16.01.26 12:00N11.54W117.00W117.00 4016/--25.922.126.9---1008.2//
FRE16.01.26 06:00N11.54W117.00W117.00 6012/--26.222.227.0---1010.8//
FRE16.01.26 00:00N11.54W117.00W117.00 20124202026.722.627.2 2.0 1.5 901007.9//
DON15.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 4016/--26.522.226.9---1011.9//
DON15.01.26 12:00N11.48W117.00W117.00 5008/--25.922.026.8---1009.6//
MIT14.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 5016/--26.922.226.9---1013.2//
DIE13.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 6014/--26.623.626.8---1014.0//
DIE13.01.26 12:00N11.54W117.00W117.00 3010/--25.923.426.7---1011.8//
DIE13.01.26 06:00N11.54W117.00W117.00 5006/--26.222.826.8---1014.2//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MON12.01.26 12:00N11.54W117.00W117.00 6012/--25.521.926.6---1012.4//
MON12.01.26 00:00N11.54W117.00W117.0022008/--25.721.226.7---1011.5//