Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 06.12.25 03:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | ESE | 3 | -- | 7 | 1005 |
| Aberdeen | SE | 5 | Regen | 7 | 988 |
| Tynemouth | SSE | 4 | Regen | 8 | 985 |
| Den Helder | SSE | 4 | Schauer | 5 | 1000 |
| Norderney | SSE | 4 | stark bewoelkt | 5 | 1005 |
| Helgoland | S | 4 | wolkig | 6 | 1006 |
| List/Sylt | SE | 4 | diesig | 4 | 1007 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | SE | 4 | diesig | 7 | 1008 |
| Roesnaes | S | 4 | diesig | 5 | 1009 |
| Kegnaes | SSE | 3 | diesig | 5 | 1008 |
| Kiel-Holtenau | SSE | 2 | diesig | 3 | 1009 |
| LT. Kiel | SSE | 4 | -- | 4 | 1009 |
| Fehmarn | S | 3 | Regen | 4 | 1010 |
| Arkona | SW | 4 | diesig | 3 | 1012 |
| Bornholm | SW | 4 | diesig | 6 | 1011 |
| Visby | SE | 3 | Regen | 7 | 1012 |
| Utoe(Finnland) | ESE | 4 | stark bewoelkt | 7 | 1017 |
| Riga | SSE | 3 | stark bewoelkt | 7 | 1018 |
| Hel | S | 3 | diesig | 7 | 1013 |
| Belmullet | W | 3 | diesig | 9 | 978 |
| Stornoway | ESE | 6 | stark bewoelkt | 8 | 982 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur

