Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 12.12.25 09:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | SSE | 2 | wolkenlos | 8 | 1016 |
| Aberdeen | SW | 2 | stark bewoelkt | 7 | 1009 |
| Tynemouth | SW | 3 | stark bewoelkt | 8 | 1012 |
| Den Helder | SSE | 2 | stark bewoelkt | 8 | 1019 |
| Norderney | SSE | 3 | diesig | 6 | 1021 |
| Helgoland | SSW | 3 | stark bewoelkt | 6 | 1022 |
| List/Sylt | SSW | 3 | stark bewoelkt | 7 | 1021 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | W | 4 | stark bewoelkt | 9 | 1018 |
| Roesnaes | WSW | 4 | -- | 8 | 1021 |
| Kegnaes | SSW | 3 | stark bewoelkt | 7 | 1022 |
| Kiel-Holtenau | SW | 2 | stark bewoelkt | 6 | 1022 |
| LT. Kiel | SW | 3 | -- | 7 | 1022 |
| Fehmarn | SW | 2 | stark bewoelkt | 6 | 1023 |
| Arkona | W | 3 | stark bewoelkt | 7 | 1023 |
| Bornholm | WNW | 3 | stark bewoelkt | 8 | 1021 |
| Visby | NNE | 1 | -- | 5 | 1019 |
| Utoe(Finnland) | NE | 4 | stark bewoelkt | 1 | 1020 |
| Riga | NNE | 3 | stark bewoelkt | 6 | 1015 |
| Hel | W | 3 | stark bewoelkt | 8 | 1020 |
| Belmullet | SSW | 5 | Schauer | 8 | 1007 |
| Stornoway | SSW | 5 | stark bewoelkt | 9 | 1005 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur

