Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 16.01.26 09:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | ESE | 3 | Regen | 6 | 1000 |
| Aberdeen | C | 0 | diesig | -4 | 1002 |
| Tynemouth | SW | 1 | wolkig | -1 | 1003 |
| Den Helder | WSW | 3 | stark bewoelkt | 7 | 1010 |
| Norderney | SW | 4 | Regen | 6 | 1010 |
| Helgoland | SW | 5 | Nieseln | 8 | 1009 |
| List/Sylt | SSW | 5 | Regen | 5 | 1007 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | SSE | 6 | diesig | 5 | 1008 |
| Roesnaes | S | 6 | diesig | 4 | 1010 |
| Kegnaes | S | 5 | stark bewoelkt | 6 | 1010 |
| Kiel-Holtenau | SSW | 3 | stark bewoelkt | 8 | 1011 |
| LT. Kiel | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Fehmarn | SSE | 4 | stark bewoelkt | 5 | 1011 |
| Arkona | SSW | 5 | diesig | 3 | 1015 |
| Bornholm | S | 4 | wolkenlos | 6 | 1016 |
| Visby | SSE | 4 | diesig | 2 | 1021 |
| Utoe(Finnland) | S | 6 | stark bewoelkt | 2 | 1025 |
| Riga | SSE | 3 | diesig | -10 | 1031 |
| Hel | SSE | 4 | diesig | -2 | 1024 |
| Belmullet | SE | 3 | -- | 4 | 994 |
| Stornoway | SSE | 3 | stark bewoelkt | 6 | 999 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur

