Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 05.02.26 03:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | E | 4 | wolkenlos | -3 | 1011 |
| Aberdeen | ESE | 4 | Regen | 5 | 999 |
| Tynemouth | var | 5 | diesig | 5 | 995 |
| Den Helder | E | 5 | diesig | -1 | 995 |
| Norderney | E | 4 | stark bewoelkt | -2 | 1000 |
| Helgoland | --- | -- | -- | -0 | 1001 |
| List/Sylt | E | 5 | stark bewoelkt | -1 | 1004 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | E | 5 | wolkenlos | -3 | 1014 |
| Roesnaes | E | 6 | -- | -2 | 1008 |
| Kegnaes | E | 7 | bedeckt | -1 | 1004 |
| Kiel-Holtenau | E | 5 | stark bewoelkt | -2 | 1003 |
| LT. Kiel | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Fehmarn | E | 6 | wolkig | -2 | 1005 |
| Arkona | E | 4 | Regen | -2 | 1006 |
| Bornholm | E | 4 | Schnee | -1 | 1008 |
| Visby | E | 3 | stark bewoelkt | -5 | 1016 |
| Utoe(Finnland) | E | 4 | stark bewoelkt | -7 | 1022 |
| Riga | ESE | 3 | wolkenlos | -14 | 1020 |
| Hel | E | 3 | stark bewoelkt | -6 | 1010 |
| Belmullet | E | 4 | -- | 5 | 985 |
| Stornoway | SSE | 2 | Regen | 6 | 994 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur

