Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 16.10.25 03:00 UTC
Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
Stavanger | NNW | 4 | Nieseln | 12 | 1021 |
Aberdeen | C | 0 | diesig | 6 | 1029 |
Tynemouth | WSW | 2 | Regen | 8 | 1030 |
Den Helder | NNW | 2 | Nieseln | 12 | 1026 |
Norderney | NNW | 5 | wolkig | 14 | 1023 |
Helgoland | NW | 4 | stark bewoelkt | 13 | 1022 |
List/Sylt | NW | 5 | Regen | 13 | 1020 |
Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
Skagen | WNW | 3 | wolkenlos | 11 | 1016 |
Roesnaes | NW | 4 | -- | 11 | 1018 |
Kegnaes | WNW | 3 | wolkig | 12 | 1020 |
Kiel-Holtenau | WNW | 3 | stark bewoelkt | 12 | 1020 |
LT. Kiel | WNW | 5 | -- | 13 | 1020 |
Fehmarn | NW | 5 | wolkenlos | 13 | 1019 |
Arkona | NW | 4 | Regen | 12 | 1017 |
Bornholm | WSW | 4 | stark bewoelkt | 12 | 1016 |
Visby | W | 2 | Regen | 11 | 1012 |
Utoe(Finnland) | W | 4 | wolkenlos | 11 | 1009 |
Riga | SW | 2 | stark bewoelkt | 7 | 1014 |
Hel | SW | 3 | stark bewoelkt | 11 | 1017 |
Belmullet | ESE | 1 | -- | 10 | 1029 |
Stornoway | WSW | 3 | stark bewoelkt | 10 | 1029 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur