03.11.2021, 05:00 UTC
Station Tag Datum Uhr UTC Wind Wind Wind Sicht Wetter Temp.
Richtg. Mittel Böen km Grad C
Norderney Mi. 03.11 03:00 SSE 2 3 7,2 diesig 8
Norderney Mi. 03.11 04:00 S 2 3 7,5 diesig 8
Norderney Mi. 03.11 05:00 SSW 2 3 9,7 stark bewoelkt 8
Cuxhaven Mi. 03.11 03:00 SSE 2 3 8,4 wolkig 6
Cuxhaven Mi. 03.11 04:00 S 1 3 9,1 stark bewoelkt 6
Cuxhaven Mi. 03.11 05:00 SSE 1 3 9,1 stark bewoelkt 7
Helgoland Mi. 03.11 03:00 --- -- -- 14,9 -- 10
Helgoland Mi. 03.11 04:00 --- -- -- 10,7 stark bewoelkt 10
Helgoland Mi. 03.11 05:00 --- -- 3 16,0 stark bewoelkt 10
List/Sylt Mi. 03.11 03:00 SE 3 3 3,6 - - 8
List/Sylt Mi. 03.11 04:00 SE 3 4 3,7 - - 8
List/Sylt Mi. 03.11 05:00 SE 3 4 4,9 - - 8
Hamburg-Fuhlsbüttel Mi. 03.11 03:00 SE 1 2 12,0 wolkig 6
Hamburg-Fuhlsbüttel Mi. 03.11 04:00 ESE 1 2 15,0 wolkig 6
Hamburg-Fuhlsbüttel Mi. 03.11 05:00 SE 1 2 12,0 wolkig 6
LT. Kiel Mi. 03.11 03:00 S 2 -- -- -- 7
LT. Kiel Mi. 03.11 04:00 SSW 3 -- -- -- 8
LT. Kiel Mi. 03.11 05:00 SSW 3 -- -- -- 8
Fehmarn Mi. 03.11 03:00 SSE 1 2 4,1 diesig 6
Fehmarn Mi. 03.11 04:00 S 1 2 2,0 Nebel 6
Fehmarn Mi. 03.11 05:00 S 1 1 0,7 Nebel 7
Warnemünde Mi. 03.11 03:00 S 2 3 13,3 stark bewoelkt 8
Warnemünde Mi. 03.11 04:00 SSW 2 2 9,4 stark bewoelkt 8
Warnemünde Mi. 03.11 05:00 SSE 1 2 6,1 diesig 8
Arkona Mi. 03.11 03:00 SW 3 3 3,9 diesig 7
Arkona Mi. 03.11 04:00 SW 3 3 5,4 diesig 7
Arkona Mi. 03.11 05:00 SW 3 3 4,1 diesig 7
Greifswald Mi. 03.11 03:00 SSW 1 3 8,2 - - 8
Greifswald Mi. 03.11 04:00 SSW 1 2 10,6 - - 8
Greifswald Mi. 03.11 05:00 S 1 2 7,2 - - 7

Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten

Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste

Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur