03.11.2021, 02:00 UTC
Station Tag Datum Uhr UTC Wind Wind Wind Sicht Wetter Temp.
Richtg. Mittel Böen km Grad C
Norderney Mi. 03.11 00:00 SSW 1 3 22,3 Regen 8
Norderney Mi. 03.11 01:00 S 1 2 11,3 Regen 8
Norderney Mi. 03.11 02:00 SSE 2 3 11,3 stark bewoelkt 8
Cuxhaven Mi. 03.11 00:00 SSE 2 3 8,9 stark bewoelkt 7
Cuxhaven Mi. 03.11 01:00 SSE 2 3 10,3 wolkig 7
Cuxhaven Mi. 03.11 02:00 SSE 2 3 10,6 stark bewoelkt 7
Helgoland Mi. 03.11 00:00 --- -- -- 32,4 -- 10
Helgoland Mi. 03.11 01:00 --- -- -- 23,0 -- 10
Helgoland Mi. 03.11 02:00 --- -- -- 14,0 -- 10
List/Sylt Mi. 03.11 00:00 SSE 3 4 17,7 - - 9
List/Sylt Mi. 03.11 01:00 SSE 3 4 6,7 - - 9
List/Sylt Mi. 03.11 02:00 SSE 3 4 3,3 - - 9
Hamburg-Fuhlsbüttel Mi. 03.11 00:00 E 1 2 12,0 wolkig 5
Hamburg-Fuhlsbüttel Mi. 03.11 01:00 C 0 1 12,0 wolkig 5
Hamburg-Fuhlsbüttel Mi. 03.11 02:00 E 1 1 12,0 wolkig 5
LT. Kiel Mi. 03.11 00:00 SW 2 -- -- -- 9
LT. Kiel Mi. 03.11 01:00 SSW 2 -- -- -- 8
LT. Kiel Mi. 03.11 02:00 SSW 3 -- -- -- 8
Fehmarn Mi. 03.11 00:00 NW 1 3 20,1 leicht bewoelkt 10
Fehmarn Mi. 03.11 01:00 SSE 1 2 6,5 diesig 6
Fehmarn Mi. 03.11 02:00 ESE 1 1 3,3 diesig 6
Warnemünde Mi. 03.11 00:00 SSW 2 2 20,9 stark bewoelkt 9
Warnemünde Mi. 03.11 01:00 S 2 3 17,4 stark bewoelkt 8
Warnemünde Mi. 03.11 02:00 S 2 2 16,1 wolkig 8
Arkona Mi. 03.11 00:00 SW 3 4 3,0 diesig 7
Arkona Mi. 03.11 01:00 WSW 3 4 3,5 diesig 6
Arkona Mi. 03.11 02:00 SW 3 4 3,6 diesig 7
Greifswald Mi. 03.11 00:00 SSW 1 2 8,8 - - 8
Greifswald Mi. 03.11 01:00 SSW 1 2 5,1 - - 7
Greifswald Mi. 03.11 02:00 S 1 1 5,4 - - 7

Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten

Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste

Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur