02.11.2021, 04:00 UTC
Station Tag Datum Uhr UTC Wind Wind Wind Sicht Wetter Temp.
Richtg. Mittel Böen km Grad C
Norderney Di. 02.11 02:00 S 3 4 40,4 wolkenlos 7
Norderney Di. 02.11 03:00 S 4 5 37,1 leicht bewoelkt 8
Norderney Di. 02.11 04:00 S 3 5 28,4 leicht bewoelkt 7
Cuxhaven Di. 02.11 02:00 SSW 2 4 46,8 wolkenlos 8
Cuxhaven Di. 02.11 03:00 SSW 2 4 44,0 wolkenlos 8
Cuxhaven Di. 02.11 04:00 S 2 4 42,6 wolkenlos 7
Helgoland Di. 02.11 02:00 --- -- 5 28,7 leicht bewoelkt 10
Helgoland Di. 02.11 03:00 --- -- 5 26,3 wolkenlos 10
Helgoland Di. 02.11 04:00 --- -- 5 25,9 wolkenlos 10
List/Sylt Di. 02.11 02:00 SSW 4 5 30,5 - - 10
List/Sylt Di. 02.11 03:00 SSW 4 5 30,1 - - 10
List/Sylt Di. 02.11 04:00 SSW 4 5 29,6 - - 10
Hamburg-Fuhlsbüttel Di. 02.11 02:00 ESE 1 2 30,0 wolkig 7
Hamburg-Fuhlsbüttel Di. 02.11 03:00 SSE 2 2 30,0 wolkig 6
Hamburg-Fuhlsbüttel Di. 02.11 04:00 SSE 2 2 30,0 stark bewoelkt 6
LT. Kiel Di. 02.11 02:00 S 4 -- -- -- 9
LT. Kiel Di. 02.11 03:00 S 4 -- -- -- 9
LT. Kiel Di. 02.11 04:00 S 4 -- -- -- 9
Fehmarn Di. 02.11 02:00 SSE 2 3 44,7 stark bewoelkt 9
Fehmarn Di. 02.11 03:00 SSE 2 3 47,0 stark bewoelkt 9
Fehmarn Di. 02.11 04:00 SSE 2 3 44,7 stark bewoelkt 9
Warnemünde Di. 02.11 02:00 SSE 2 3 26,0 Nebel 9
Warnemünde Di. 02.11 03:00 SSE 2 3 16,6 stark bewoelkt 9
Warnemünde Di. 02.11 04:00 SSE 2 3 11,4 wolkig 9
Arkona Di. 02.11 02:00 SSW 3 3 22,4 stark bewoelkt 10
Arkona Di. 02.11 03:00 S 3 4 17,1 stark bewoelkt 10
Arkona Di. 02.11 04:00 SSW 3 4 13,1 wolkig 10
Greifswald Di. 02.11 02:00 SE 2 3 18,1 - - 10
Greifswald Di. 02.11 03:00 SSE 1 3 17,8 - - 9
Greifswald Di. 02.11 04:00 S 1 3 18,9 - - 9

Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten

Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste

Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur