02.11.2021, 02:00 UTC
Station Tag Datum Uhr UTC Wind Wind Wind Sicht Wetter Temp.
Richtg. Mittel Böen km Grad C
Norderney Di. 02.11 00:00 S 3 4 56,6 leicht bewoelkt 8
Norderney Di. 02.11 01:00 S 3 5 44,8 wolkenlos 8
Norderney Di. 02.11 02:00 S 3 4 40,4 wolkenlos 7
Cuxhaven Di. 02.11 00:00 SSW 3 4 50,7 leicht bewoelkt 9
Cuxhaven Di. 02.11 01:00 SSW 3 4 53,5 leicht bewoelkt 9
Cuxhaven Di. 02.11 02:00 SSW 2 4 46,8 wolkenlos 8
Helgoland Di. 02.11 00:00 --- -- 5 34,1 wolkig 11
Helgoland Di. 02.11 01:00 --- -- 5 28,9 wolkenlos 10
Helgoland Di. 02.11 02:00 --- -- 5 28,7 leicht bewoelkt 10
List/Sylt Di. 02.11 00:00 SSW 5 6 36,0 - - 11
List/Sylt Di. 02.11 01:00 SSW 4 6 32,3 - - 10
List/Sylt Di. 02.11 02:00 SSW 4 5 30,5 - - 10
Hamburg-Fuhlsbüttel Di. 02.11 00:00 S 1 3 40,0 stark bewoelkt 7
Hamburg-Fuhlsbüttel Di. 02.11 01:00 SE 1 3 35,0 stark bewoelkt 6
Hamburg-Fuhlsbüttel Di. 02.11 02:00 ESE 1 2 30,0 wolkig 7
LT. Kiel Di. 02.11 00:00 SSW 4 -- -- -- 10
LT. Kiel Di. 02.11 01:00 S 4 -- -- -- 9
LT. Kiel Di. 02.11 02:00 S 4 -- -- -- 9
Fehmarn Di. 02.11 00:00 S 2 4 47,0 stark bewoelkt 9
Fehmarn Di. 02.11 01:00 SSE 2 3 44,3 stark bewoelkt 9
Fehmarn Di. 02.11 02:00 SSE 2 3 44,7 stark bewoelkt 9
Warnemünde Di. 02.11 00:00 S 2 3 37,5 stark bewoelkt 9
Warnemünde Di. 02.11 01:00 SSE 2 3 33,1 stark bewoelkt 9
Warnemünde Di. 02.11 02:00 SSE 2 3 26,0 Nebel 9
Arkona Di. 02.11 00:00 SSW 3 3 24,7 stark bewoelkt 9
Arkona Di. 02.11 01:00 SSW 3 3 23,7 stark bewoelkt 9
Arkona Di. 02.11 02:00 SSW 3 3 22,4 stark bewoelkt 10
Greifswald Di. 02.11 00:00 S 1 2 26,4 - - 10
Greifswald Di. 02.11 01:00 SSE 1 2 24,2 - - 10
Greifswald Di. 02.11 02:00 SE 2 3 18,1 - - 10

Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten

Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste

Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur